TIMES大学排名,是全球最具有权威的大学排名之一,那么你知道最新的排名情况是怎样的呢?今天就跟着开云官方网页版一起看看2019TIMES英国大学排名TOP50。
| 2019TIMES英国大学排名TOP50 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | University of Cambridge 剑桥大学 |
| 2 | University of Oxford 牛津大学 |
| 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 |
| 4 | Imperial College London 帝国理工学院 |
| 5 | Loughborough University 拉夫堡大学 |
| 6 | Lancaster University 兰卡斯特大学 |
| 7 | Durham University 杜伦大学 |
| 8 | University College London 伦敦大学学院 |
| 9 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 |
| 10 | University of Warwick 华威大学 |
| 11 | University of Leeds 利兹大学 |
| 12 | University of Exeter 埃克塞特大学 |
| 13 | University of Bath 巴斯大学 |
| 14 | University of Birmingham 伯明翰大学 |
| 15 | University of East Anglia 东英吉利大学 |
| 16 | University of Nottingham 诺丁汉大学 |
| 17 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
| 18 | University of Southampton 南安普顿大学 |
| 19= | University of Bristol 布里斯托大学 |
| 19= | University of Manchester 曼彻斯特大学 |
| 21 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 |
| 22 | University of York 约克大学 |
| 23 | University of Surrey 萨里大学 |
| 24 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 25 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 |
| 26 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 |
| 27 | University of Dundee 邓迪大学 |
| 28 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
| 29 | University of Essex 埃塞克斯大学 |
| 30 | Swansea University 斯旺西大学 |
| 31 | The University of Liverpool 利物浦大学 |
| 32 | Cardiff University 卡迪夫大学 |
| 33= | University for the Creative Arts 创意艺术大学 |
| 33= | Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 |
| 35= | Heriot Watt University 赫瑞瓦特大学 |
| 35= | King’s College London 伦敦国王学院 |
| 37 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 |
| 38= | University of Leicester 莱斯特大学 |
| 38= | Queen’s University Belfast 英国女王大学 |
| 40 | University of Reading 雷丁大学 |
| 41 | University of Sussex 萨塞克斯大学 |
| 42 | University of Lincoln 林肯大学 |
| 43 | The University of Buckingham 白金汉大学 |
| 44= | University of Stirling 斯特林大学 |
| 44= | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 |
| 46= | Coventry University 考文垂大学 |
| 46= | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 48= | Aberystwyth University 亚伯大学 |
| 48= | Keele University 基尔大学 |
| 50 | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 |
推荐阅读:

