开云官方网页版专题频道国家公务员历年分数线栏目,提供与国家公务员历年分数线相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!
09-12
本文“历年国家公务员笔试合格分数线汇总”,跟着开云官方网页版公务员考试栏目来了解一下吧。希望考生对2018年国家公务员笔试分数线有更好的了解,有效备战国考
历年国家公务员笔试合格分数线汇总
| 年份 | 职位(总分数/行测分数) | |||
| 2017 | 省级以上(含副省级)职位 105/60分 | 市(地)、县(区)级职位 95/50分 | 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 90/45分 |
| 2016 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
| 2015 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 95/50分 |
| 2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市(地)级以下直属类职位 100/55分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
| 2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 90/50分 | 县(区)级直属机构类别 85/45分 |
| 2012 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/45分 |
| 2011 | 中央机关综合管理类职位 100/55分 | 省级直属机构 95/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
| 2010 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 105/55分 | 市(地)级以下直属类职位 95/50分 | 县(区)级直属机构类别 90/50分 |
国家公务员历年分数线推荐访问