开云官方网页版专题频道山西高职专科投档分数线栏目,提供与山西高职专科投档分数线相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!
08-18
开云官方网页版高考网为大家提供2016山西(高职)专科院校投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
| 2016山西(高职)专科院校投档线 | |
| 1 | 2016山西(高职)专科文史类院校投档线 | 
| 2 | 山西2016(高职)专科理工类院校投档线 | 
08-18
开云官方网页版高考网为大家提供2016山西(高职)专科文史类院校投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2016山西(高职)专科文史类院校投档线
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 
| 1042 | 北京信息职业技术学院 | 文史 | 统招 | 420.100068168 | 
| 1043 | 北京电子科技职业学院 | 文史 | 统招 | 440.109066163 | 
| 1044 | 北京京北职业技术学院 | 文史 | 统招 | 378.081057166 | 
| 1045 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 417.102075152 | 
| 1052 | 北京青年政治学院 | 文史 | 统招 | 419.102074157 | 
| 1054 | 首钢工学院 | 文史 | 统招 | 392.091049167 | 
08-18
开云官方网页版高考网为大家提供山西2016(高职)专科理工类院校投档线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
山西2016(高职)专科理工类院校投档线
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 
| 1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 388.094092136 | 
| 1041 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 372.076095145 | 
| 1042 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 397.078091133 | 
| 1043 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 统招 | 366.078094125 | 
| 1044 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 286.051082076 | 
| 1045 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 346.067088110 | 
山西高职专科投档分数线推荐访问