开云官方网页版专题频道本科二批征求平行志愿投档线栏目,提供与本科二批征求平行志愿投档线相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!
07-25
出国留学高考网为大家提供2017江苏本科二批征求平行志愿投档线(理科),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017江苏本科二批征求平行志愿投档线(理科)
| 江苏省2017年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科) | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 331 | 248-105-114-080 |
| 1441 | 金陵科技学院 | BC | 328 | 239-096-115-088 |
| 1598 | 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 303 | 237-114-099-065 |
| 1629 | 徐州工程学院 | BC | 295 | 246-107-107-049 |
| 1632 | 江苏理工学院 | BC | 319 | 238-097-115-076 |
| 1633 | 常州工学院 | BC | 305 | 250-119-099-055 |
| 1644 | 盐城工学院 | BC | 295 | 211-097-100-083 |
| 1788 | 江苏理工学院 | BC | 333 | 251-113-109-079 |
| 1792 | 淮阴师范学院 | BC | 315 | 240-105-111-075 |
| 1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 326 | 258-110-119-066 |
| 1810 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 313 | 234-101-103-078 |
| 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 313 | 239-106-109-074 |
| 1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 309 | 241-099-112-067 |
07-25
出国留学高考网为大家提供2017江苏本科二批征求平行志愿投档线(文科),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017江苏本科二批征求平行志愿投档线(文科)
| 江苏省2017年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科) | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1807 | 南京审计大学金审学院 | BC | 326 | 249-104-116-076 |
| 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | CC | 322 | 245-116-101-077 |
| 1857 | 扬州大学广陵学院 | CC | 324 | 235-111-101-089 |
| 1870 | 南京工业大学浦江学院 | CC | 323 | 237-106-112-085 |
| 2163 | 上海兴伟学院 | CC | 312 | 254-120-109-057 |
| 2209 | 杭州师范大学 | BB | 333 | 254-114-115-079 |
| 2211 | 浙江传媒学院 | BB | 329 | 249-120-107-079 |
| 2231 | 嘉兴学院 | BB | 333 | 258-113-115-075 |
| 2240 | 浙江外国语学院 | BB | 281 | |
| 2244 | 温州商学院 | CC | 316 | 242-106-107-073 |
| 2345 | 安徽文达信息工程学院 | CC | 318 | 248-108-115-069 |
| 2381 | 黄山学院 | CC | 326 | 256-115-118-070 |
| 2513 | 南昌工学院 | CC | 314 | 231-104-102-083 |
| 2517 | ||||
07-25
开云官方网页版高考网为大家提供江苏2016本科二批征求平行志愿投档线(理科),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
江苏2016本科二批征求平行志愿投档线(理科)
|
江苏省2016年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科) |
|||||
|
院校代号 |
院校名称 |
定向地区 |
选测等级 |
投档 最低分 |
辅助排序分 |
|
0306 |
中国民用航空飞行学院 |
|
BB |
350 |
249-117-112-098 |
|
1120 ... | |||||
本科二批征求平行志愿投档线推荐访问