开云官方网页版专题频道重庆高职专科院校高考分数线栏目,提供与重庆高职专科院校高考分数线相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!
08-14
出国留学高考网为大家提供2017重庆高职专科批院校高考录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017重庆高职专科批院校高考录取分数线 | |
1 | 2017重庆高职专科批院校高考录取分数线(文史) |
2 | 2017重庆高职专科批院校高考录取分数线(理科) |
出国留学网 |
08-14
出国留学高考网为大家提供2017重庆高职专科批院校高考录取分数线(理科),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017重庆高职专科批院校高考录取分数线(理科)
重庆市2017年普通高校招生录取信息表 | |||||||
批次:高职专科批 | 日期:2017-08-13 15:15 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1226 | 天津滨海职业学院 | 17 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 276.089067110 | 148.075035038 |
1226 | 天津滨海职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 296.091097108 | 296.091097108 | |
1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 59 | 57 | 理工类 | 1志愿 | 307.092098117 | 209.075059075 |
1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 205.073056076 | 192.101060031 | |
2305 | 东北石油大学 | 31 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 283.102076105 | 243.0890580... |
08-14
出国留学高考网为大家提供2017重庆高职专科批院校高考录取分数线(文史),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017重庆高职专科批院校高考录取分数线(文史)
重庆市2017年普通高校招生录取信息表 | |||||||
批次:高职专科批 | 日期:2017-08-13 15:15 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 265.101061103 | 175.073060042 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 251.093061097 | 251.093061097 | |
2254 | 长春大学 | 6 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 266.087097082 | 248.089065084 |
2254 | 长春大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 229.080074075 | 229.080074075 | |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 294.095078121 | 294.0950... |
重庆高职专科院校高考分数线推荐访问