2021QS世界大学排名
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 13 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 14 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 15 | 清华大学 | 中国 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 17 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 18 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 22 | 香港大学 | 中国香港 |
| 23 | 北京大学 | 中国 |
| 24 | 东京大学 | 日本 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 25 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 27 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 29 | 西北大学 | 美国 |
| 30 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 31 | 澳大利亚国立大学 | 澳洲 |
| 31 | 澳大利亚国立大学 | 澳洲 |
| 31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 34 | 复旦大学 | 中国 |
| 35 | 纽约大学 | 美国 |
| 36 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 37 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 38 | 京都大学 | 日本 |
| 39 | 韩国科学技术学院 | 韩国 |
| 40 | 悉尼大学 | 澳洲 |
| 41 | 墨尔本大学 | 澳洲 |
| 42 | 杜克大学 | 美国 |
| 43 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 44 | 新南威尔士大学 | 澳洲 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 46 | 昆士兰大学 | 澳洲 |
| 47 | 上海交通大学 | 中国 |
| 48 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 51 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 52 | PSL大学 | 法国 |
| 53 | 浙江大学 | 中国 |
| 54 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 55 | 莫纳什大学 | 澳洲 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 58 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 59 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 60 | 布朗大学 | 美国 |
| 61 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 64 | 海德堡大学 | 德国 |
| 65 | 威斯康星大学 | 美国 |
| 66 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 66 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 69 | 韩国高丽大学 | 韩国 |
| 69 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 72 | 大阪大学 | 日本 |
| 72 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 74 | 蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 75 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 76 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 77 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 77 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 79 | 东北大学 | 日本 |
| 80 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 83 | 巴黎索邦大学 | 法国 |
| 84 | 吉隆坡大学 | 比利时 |
| 85 | 延世大学 | 韩国 |
| 86 | 杜克大学 | 美国 |
| 87 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 88 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 89 | 莱斯大学 | 美国 |
| 90 | 南岸普顿大学 | 英国 |
| 91 | 利兹大学 | 英国 |
| 92 | 西澳大学 | 澳洲 |
| 93 | 谢尔菲德大学 | 英国 |
| 93 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 97 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 99 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
2018QS世界大学排名
| 排名 | 学院名称 | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 加州理工大学 | 美国 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 10 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 14 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 17 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 21 | 杜克大学 | 美国 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 23 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 24 | 西北大学 | 美国 |
| 25 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 瑞士 |
| 26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 27 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 28 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
| 28 | 纽约大学 | 美国 |
| 30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 31 | 威斯康星大学 | 美国 |
| 32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
| 32 | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 34 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 38 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 39 | 波士顿大学 | 美国 |
| 40 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 41 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 42 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 44 | 科罗拉多大学 | 美国 |
| 45 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 47 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 48 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 49 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 |
| 50 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 51 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 52 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 52 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 52 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 55 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 57 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 57 | 东京大学 | 日本 |
| 59 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 59 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 59 | 德国海德堡大学 | 德国 |
| 62 | 南加州大学 | 美国 |
| 63 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 64 | 清华大学 | 中国 |
| 65 | 北京大学 | 中国 |
| 66 | 宾州州立大学 | 美国 |
| 67 | 范德堡大学 | 美国 |
| 68 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 69 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 69 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 71 | 埃默里大学 | 美国 |
| 71 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 73 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 75 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 75 | 伦敦卫生和热带医学院 | 英国 |
| 77 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 77 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 79 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 81 | 莱斯大学 | 美国 |
| 81 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 81 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 81 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 85 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
| 85 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 87 | 柏林洪堡特大学 | 德国 |
| 88 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 88 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 88 | 根特大学 | 比利时 |
| 88 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 92 | 布朗大学 | 美国 |
| 93 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 94 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 95 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 95 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 97 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 美国 |
| 97 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 99 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 100 | 巴黎第七大学 | 法国 |
| 101 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
| 102 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 103 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 104 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 104 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
| 104 | 波恩大学 | 德国 |
| 107 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 107 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 109 | 香港大学 | 中国香港 |
| 110 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 阿拉伯 |
| 111 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 112 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 113 | 开普敦大学 | 南非 |
| 114 | 京都大学 | 日本 |
| 115 | 西奈山医学院 | 美国 |
| 116 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
| 116 | 瑞士伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 118 | 德克萨斯农机大学――学院站 | 美国 |
| 119 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
| 120 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 121 | 德州大学西南医学中心 | 美国 |
| 122 | 阿得雷德大学 | 澳大利亚 |
| 123 | 国立首尔大学 | 韩国 |
| 124 | 罗马大学 | 意大利 |
| 124 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 126 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 126 | 麻州大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 128 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 129 | 犹他大学 | 美国 |
| 129 | 印第安纳大学 | 美国 |
| 129 | 利物普大学 | 英国 |
| 129 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 129 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 134 | 亚利桑那州国家大学-坦佩 | 美国 |
| 134 | 利兹大学 | 英国 |
| 134 | 汉堡大学 | 德国 |
| 134 | 艾伯塔大学 | 加拿大 |
| 138 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 138 | 波罗尼亚大学 | 意大利 |
| 140 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 141 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 142 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 143 | 雪菲尔大学 | 英国 |
| 143 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 145 | 中国科技大学 | 中国 |
| 146 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 146 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 148 | 华威大学 | 英国 |
| 148 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 148 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 148 | 复旦大学 | 中国 |
| 152 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 153 | 艾奥瓦大学 | 美国 |
| 153 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 155 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 156 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 156 | 上海交通大学 | 中国 |
| 158 | 米兰大学 | 意大利 |
| 159 | 卡蒂夫大学 | 英国 |
| 159 | 马赛大学 | 法国 |
| 159 | 浙江大学 | 中国 |
| 162 | 阿拉巴马伯明翰大学 | 美国 |
| 163 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 164 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 164 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 166 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 167 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 167 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 167 | 柏林医科大学 | 德国 |
| 167 | 亚琛工业大学大学 | 德国 |
| 171 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 |
| 171 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 173 | 塔夫斯大学 | 美国 |
| 173 | 杜伦大学 | 英国 |
| 173 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 176 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 176 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 176 | 法兰克福歌德大学沃尔夫冈 | 德国 |
| 179 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 180 | 挪威卑尔根大学 | 挪威 |
| 181 | 圣母大学 | 美国 |
| 181 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 183 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 阿拉伯 |
| 183 | 德累斯顿工科大学 | 德国 |
| 183 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 186 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 187 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 187 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 187 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 190 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
2017QS世界大学排名
| 排名 | 学院名称 | 国家 | ||
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | ||
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | ||
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | ||
| 4 | 剑桥大学 | 英国 | ||
| 5 | 加州理工学院 | 美国 | ||
| 6 | 牛津大学 | 英国 | ||
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | ||
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | ||
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 | ||
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | ||
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | ||
| 12 | 国立大学 | 新加坡 | ||
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | ||
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | ||
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 | ||
| 16 | 康乃尔大学 | 美国 | ||
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | ||
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | ||
| 19 | 爱丁堡大学 | 英国 | ||
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 | ||
| 21 | 伦敦国王学院 | 英国 | ||
| 22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | ||
| 23 | 密歇根大学 | 美国 | ||
| 24= | 清华大学 | 中国 | ||
| 25 | 杜克大学 | 美国 | ||
| 26 | 西北大学 | 美国 | ||
| 27 | 香港大学 | 中国 | ||
| 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | ||
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 | ||
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | ||
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | ||
| 32 | 多伦多大学 | 加拿大 | ||
| 33 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | ||
| 34 | 东京大学 | 日本 | ||
| 35 | 首尔国立大学 | 韩国 | ||
| 36 | 香港科技大学 | 中国 | ||
| 37= | 京都大学 | 日本 | ||
| 38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | ||
| 39 | 北京大学 | 中国 | ||
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | ||
| 41 | 布里斯托大学 | 英国 | ||
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | ||
| 43 | 复旦大学 | 中国 | ||
| 44 | 香港中文大学 | 中国 | ||
| 45 | 卑诗大学 | 加拿大 | ||
| 46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | ||
| 47 | 纽约大学 | 美国 | ||
| 48 | 科学技术院 | 韩国 | ||
| 49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | ||
| 50 | 布朗大学 | 美国 | ||
| 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | ||
| 52 | 华威大学 | 英国 | ||
| 53 | 威斯康星大学 | 美国 | ||
| 54 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | ||
| 55 | 香港城市大学 | 中国 | ||
| 56 | 东京工业大学 | 日本 | ||
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | ||
| 58 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | ||
| 59 | 华盛顿大学 | 美国 | ||
| 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | ||
| 61 | 上海交通大学 | 中国 | ||
| 62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | ||
| 63= | 大阪大学 | 日本 | ||
| 64 | 格拉斯哥大学 | 英国 | ||
| 65 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | ||
| 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | ||
| 67 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | ||
| 68= | 慕尼黑大学 | 德国 | ||
| 69 | 台湾大学 | 中国 | ||
| 70 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | ||
| 71 | 佐治亚理工学院 | 美国 | ||
| 72 | 海德堡大学 | 德国 | ||
| 73 | 隆德大学 | 瑞典 | ||
| 74 | 杜伦大学 | 英国 | ||
| 75 | 东北大学 | 日本 | ||
| 76 | 诺丁汉大学 | 英国 | ||
| 77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | ||
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | ||
| 79 | 鲁汶大学 | 比利时 | ||
| 80 | 苏黎世大学 | 瑞士 | ||
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 | ||
| 82 | 伯明翰大学 | 英国 | ||
| 83 | 浦项理工大学 | 韩国 | ||
| 84 | 谢菲尔德大学 | 英国 | ||
| 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | ||
| 86 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | ||
| 87 | 南安普敦大学 | 英国 | ||
| 88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | ||
| 89 | 波士顿大学 | 美国 | ||
| 90 | 莱斯大学 | 美国 | ||
| 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | ||
| 92 | 普渡大学 | 美国 | ||
| 93 | 利兹大学 | 英国 | ||
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | ||
| 95 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | ||
| 96 | 日内瓦大学 | 瑞士 | ||
| 97 | 皇家理工学院 | 瑞典 | ||
| 98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | ||
| 99 | 高丽大学 | 韩国 | ||
| 100 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | ||
| 101 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | ||
| 102 | 莱顿大学 | 荷兰 | ||
| 103 | 西澳大学 | 澳大利亚 | ||
| 104 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | ||
| 105 | 中国科学技术大学 | 中国 | ||
| 106 | 成均馆大学 | 韩国 | ||
| 107 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | ||
| 108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 | ||
| 109 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | ||
| 110 | 浙江大学 | 中国 | ||
| 111 | 香港理工大学 | 中国 | ||
| 112 | 延世大学 | 韩国 | ||
| 113 | 奥斯陆大学 | 挪威 | ||
| 114 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | ||
| 115 | 南京大学 | 中国 | ||
| 116 | 名古屋大学 | 日本 | ||
| 117 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | ||
| 118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | ||
| 119 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | ||
| 120 | 圣保罗大学 | 巴西 | ||
| 121 | 柏林洪堡大学 | 德国 | ||
| 122 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | ||
| 123 | 柏林自由大学 | 德国 | ||
| 124 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | ||
| 125 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | ||
| 126 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | ||
| 127 | 约克大学 | 英国 | ||
| 128 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | ||
| 129 | 兰卡斯特大学 | 英国 | ||
| 130 | 北海道大学 | 日本 | ||
| 131 | 根特大学 | 比利时 | ||
| 132 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | ||
| 133 | 马来亚大学 | 马来西亚 | ||
| 134 | 阿尔托大学 | 芬兰 | ||
| 135 | 九州大学 | 日本 | ||
| 136 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | ||
| 137 | 明尼苏达大学 | 美国 | ||
| 138 | 洛桑大学 | 瑞士 | ||
| 139 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | ||
| 140 | 卡迪夫大学 | 英国 | ||
| 141 | 巴黎第六大学 | 法国 | ||
| 142 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | ||
| 143 | 阿伯丁大学 | 英国 | ||
| 144 | 鹿特丹大学 | 荷兰 | ||
| 145 | 匹兹堡大学 | 美国 | ||
| 146 | 亚琛工业大学 | 德国 | ||
| 147 | 智利天主教大学 | 智利 | ||
| 148 | 希伯来大学 | 以色列 | ||
| 149= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | ||
| 150 | 艾莫利大学 | 美国 | ||
| 151 | 台湾清华大学 | 中国 | ||
| 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | ||
| 153 | 印度科技大学班加罗尔 | 印度 | ||
| 154 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | ||
| 155 | 维也纳大学 | 奥地利 | ||
| 156 | 加州大学欧文分校 | 美国 | ||
| 157 | 利物浦大学 | 英国 | ||
| 158 | 达特茅斯学院 | 美国 | ||
| 159 | 巴斯大学 | 英国 | ||
| 160 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | ||
| 161 | 德州农工大学 | 美国 | ||
| 162 | 密歇根州立大学 | 美国 | ||
| 163 | 弗赖堡大学 | 德国 | ||
| 164 | 柏林工业大学 | 德国 | ||
| 165 | 埃克塞特大学 | 英国 | ||
| 166 | 法国高等电力学校 | 法国 | ||
| 167 | 蒂宾根大学 | 德国 | ||
| 168 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | ||
| 169 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | ||
| 170 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | ||
| 171 | 汉阳大学 | 韩国 | ||
| 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | ||
| 173 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | ||
| 174 | 台湾交通大学 | 中国 | ||
| 175 | 雷丁大学 | 英国 | ||
| 176 | 国立都柏林大学 | 爱尔兰 | ||
| 177 | 哥廷根大学 | 德国 | ||
| 178 | 里昂高等师范学院 | 法国 | ||
| 179 | 卑尔根大学 | 挪威 | ||
| 180 | 屯特大学 | 荷兰 | ||
| 181 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | ||
| 182 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | ||
| 183 | 米兰理工大学 | 意大利 | ||
| 184 | 维也纳科技大学 | 奥地利 | ||
| 185 | 佛罗里达大学 | 美国 | ||
| 186 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | ||
| 187 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 | ||
| 188 | 萨塞克斯大学 | 英国 | ||
| 189 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | ||
| 190 | 内梅亨大学 | 荷兰 | ||
| 191 | 金边大学 | 巴西 | ||
| 192 | 开普敦大学 | 南非 | ||
| 193 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | ||
| 194 | 罗彻斯特大学 | 美国 | ||
| 195 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | ||
| 196 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | ||
| 197 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | ||
| 198 | 韦仕敦大学 | 加拿大 | ||
| 199 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | ||
| 200 | 智利大学 | 智利 |
2016QS世界大学排名
| 排名 | 学院名称 | 国家 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
2018USNEWS世界排名
| 排名 | 学院名称 | 国家 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 3 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 9 | 杜克大学 | 美国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 11 | 西北大学 | 美国 |
| 14 | 布朗大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 14 | 莱斯大学 | 美国 |
| 14 | 范德堡大学 | 美国 |
| 18 | 圣母大学 | 美国 |
| 18 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 20 | 乔治城大学 | 美国 |
| 21 | 埃默里大学 | 美国 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 21 | 南加州大学 | 美国 |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 25 | 佛吉尼亚大学 | |
| 27 | 维克森林大学 | 美国 |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 29 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 30 | 纽约大学 | 美国 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 32 | 波士顿学院 | 美国 |
| 32 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
| 34 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
| 34 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 34 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
| 37 | 波士顿大学 | 美国 |
| 37 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 40 | 东北大学 | 日本 |
| 40 | 杜兰大学 | 美国 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
| 42 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 42 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 46 | 里海大学 | 美国 |
| 46 | 佩帕代因大学 | |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 46 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | |
| 46 | 维拉诺瓦大学 | 美国 |
| 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 52 | 伊利诺斯香槟分校 | |
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | |
| 54 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 56 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 56 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 56 | 德州大学奥斯汀分校 | |
| 56 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 61 | 杨伯翰大学 | |
| 61 | 福特汉姆大学 | 美国 |
| 61 | 南卫理公会大学 | |
| 61 | 雪城大学 | 美国 |
| 61 | 马里兰大学帕克分校 | |
| 61 | 伍斯特理工学院 | 美国 |
| 67 | 克莱姆森大学 | 美国 |
| 68 | 匹茨堡大学 | |
| 69 | 美利坚大学 | 美国 |
| 69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | |
| 69 | 史蒂文森理工学院 | |
| 69 | 美国德州农工大学 | |
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 69 | 佛吉尼亚理工大学 | |
| 75 | 贝勒大学 | 美国 |
| 75 | 科罗拉多矿业大学 | 美国 |
| 75 | 麻省大学阿默斯特分校 | |
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 | 美国 |
| 78 | 德州基督教大学 | |
| 78 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 81 | 克拉克大 | |
| 81 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 81 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | |
| 81 | 特拉华大学 | 美国 |
