学校类型: 普通本科 所在地: 辽宁 性质类别:理工类
通讯地址: 辽宁省大连市甘井子区凌海路1号
联系电话: 0411-84727233 84724305
E―mail : dlmuzhaosheng@126.com
网 址:http://www.dlmu.edu.cn
更多高校录取分数线:/gaokao/
| 大连海事大学在辽宁地区录取分数线--文科 | ||||
| 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 测控技术与仪器 | 578 | 594 | -- | 第一批 |
| 自动化 | 583 | 607 | -- | 第一批 |
| 光电信息工程 | 601 | 626 | -- | 第一批 |
| 网络工程 | 578 | 607 | -- | 第一批 |
| 通信工程 | 587 | 595 | -- | 第一批 |
| 信息管理与信息系统 | 577 | 584 | -- | 第一批 |
| 船舶与海洋工程 | 600 | 611 | -- | 第一批 |
| 土木工程 | 587 | 593 | -- | 第一批 |
| 海事管理 | 593 | 609 | -- | 第一批 |
| 热能与动力工程 | 583 | 594 | -- | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 589 | 600 | -- | 第一批 |
| 经济学 | 578 | 582 | -- | 第一批 |
| 海洋生物资源与环境 | 575 | 577 | -- | 第一批 |
| 电子信息工程 | 580 | 597 | -- | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 579 | 591 | -- | 第一批 |
| 海洋科学 | 579 | 581 | -- | 第一批 |
| 地理信息系统 | 580 | 584 | -- | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 593 | 619 | -- | 第一批 |
| 航运管理 | 605 | 635 | -- | 第一批 |
| 软件工程 | 577 | 589 | -- | 第一批 |
| 开云(中国) | 582 | 589 | -- | 第一批 |
| 环境工程 | 580 | 591 | -- | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 578 | 582 | -- | 第一批 |
| 材料科学与工程 | 579 | 592 | -- | 第一批 |
| 物流管理 | 595 | 614 | -- | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 580 | 592 | -- | 第一批 |
| 轮机工程 | 590 | 608 | -- | 第一批 |
| 工商管理 | 596 | 600 | -- | 第一批 |
| 日语 | 577 | 580 | -- | 第一批 |
| 传感网技术 | 583 | 599 | -- | 第一批 |
| 物流工程 | 587 | 618 | -- | 第一批 |
| 救助与打捞工程 | 577 | 584 | -- | 第一批 |
| 法学 | 600 | 615 | -- | 第一批 |
| 智能科学与技术 | 587 | 605 | -- | 第一批 |
| 交通运输 | 597 | 613 | -- | 第一批 |
| 财务管理 | 591 | 600 | -- | 第一批 |
查看:2013辽宁高考分数线 2012辽宁高考分数线
LIUXUE86.COM专题:全国历年高考理科分数线汇总
全国历年高考文科分数线汇总
大连海事大学介绍:
大连海事大学(原大连海运学院)是交通运输部所属的全国重点大学,是中国著名的高等航海学府,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 大连高考录取查询
本文来源:/a/1179762.html
