| 2013河南本一批院校平行投档分数线(理科) | 2013河南本一院校投档分数线(文科) | |||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||||||||
| 1125 | 东南大学 | 174 | 176 | 590 | 111 | 125 | 126 | 东南大学 | 30 | 31 | 565 | 119 | 140 | 128 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 2013河南本一批院校平行投档分数线(理科) | 2013河南本一院校投档分数线(文科) | |||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||||||||
| 1125 | 东南大学 | 174 | 176 | 590 | 111 | 125 | 126 | 东南大学 | 30 | 31 | 565 | 119 | 140 | 128 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 河南高考录取查询
本文来源:/a/1435530.html看过《东南大学2013年河南投档分数线(本一批)公布》的人还看了以下文章