| 江苏省2013年提前录取本科投档线(理科类—公安政法) | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 选测 | 性别 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 等级 | |||||
| 6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 男 | 338 | |
| 女 | 346 | 259 | |||
| 江苏省2013年提前录取本科投档线(文科类—公安政法) | |||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测 等级 | 性别 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
| 6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 男 | 328 | |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 江苏省2013年提前录取本科投档线(理科类—公安政法) | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 选测 | 性别 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 等级 | |||||
| 6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 男 | 338 | |
| 女 | 346 | 259 | |||
| 江苏省2013年提前录取本科投档线(文科类—公安政法) | |||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 选测 等级 | 性别 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
| 6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 男 | 328 | |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 江苏高考录取查询
本文来源:/a/1440064.html看过《西南政法大学2013江苏投档录取分数线(提前批)》的人还看了以下文章