| 2013年在沪招生的独立设置艺术类本科院校(含参照执行院校)自行划定最低文化录取控制分数线一览表 | ||||
| 编码 | 院校名称 | 本科文化线 | 备注 | |
| 文科 | 理科 | |||
| A06 | 东华大学 | 252 | 252 | 美术类专业为320分 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 2013年在沪招生的独立设置艺术类本科院校(含参照执行院校)自行划定最低文化录取控制分数线一览表 | ||||
| 编码 | 院校名称 | 本科文化线 | 备注 | |
| 文科 | 理科 | |||
| A06 | 东华大学 | 252 | 252 | 美术类专业为320分 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 上海高考录取查询
本文来源:/a/1440340.html看过《东华大学2013上海录取控制分数线》的人还看了以下文章