| 2013年重庆市普通高校招生 | |||||
| 本科第一批理工类部分院校录取情况 | |||||
| 时间:2013年07月16日 | |||||
| 院校 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
| 3601 | 华东交通大学 | 50 | 50 | 565.2280951 | 532.2151061 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 2013年重庆市普通高校招生 | |||||
| 本科第一批理工类部分院校录取情况 | |||||
| 时间:2013年07月16日 | |||||
| 院校 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
| 3601 | 华东交通大学 | 50 | 50 | 565.2280951 | 532.2151061 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 重庆高考录取查询
本文来源:/a/1445868.html看过《华东交通大学2013年重庆录取分数线(理科)》的人还看了以下文章