以下是开云官方网页版提供的2013年高考信息,更多高考资讯,点击收藏本网站,(CTRL+D即可收藏)
2013河北工业大学分省录取分数线
| 省市
名称 |
分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | ||
| 重庆 | ||
| 西藏 | ||
| 河北 | 577 | -- |
| 吉林 | ||
| 浙江 | 640 | -- |
| 江西 | ||
| 湖北 | ||
| 海南 | 651 | -- |
| 云南 | 534 | -- |
| 上海 | 389 | -- |
| 广西 | ||
| 宁夏 | ||
| 山西 | 531 | 516 |
| 黑龙江 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | 607 | 578 |
| 湖南 | ||
| 四川 | ||
| 陕西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 辽宁 | 589 | 562 |
| 江苏 | ||
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 广东 | ||
| 贵州 | ||
| 甘肃 | ||
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 | ||
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |

