| 2013年河南本科二批平行投档分数线(理科) | 2013河南本科二批平行投档分数线(文科) | ||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 公布 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 计划 | 最低分 | 最低分 | |||||||||||||
| 0195 | 上海海关学院 | 7 | 7 | 522 | 110 | 96 | 121 | 0195 | 上海海关学院 | 7 | 7 | 524 | 107 | 123 | 121 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 2013年河南本科二批平行投档分数线(理科) | 2013河南本科二批平行投档分数线(文科) | ||||||||||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 公布 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档 | 投档 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 计划 | 最低分 | 最低分 | |||||||||||||
| 0195 | 上海海关学院 | 7 | 7 | 522 | 110 | 96 | 121 | 0195 | 上海海关学院 | 7 | 7 | 524 | 107 | 123 | 121 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 上海高考录取查询
本文来源:/a/1486568.html看过《上海海关学院2013年河南录取分数线(二本)》的人还看了以下文章