| 2013年海南本科第三批文史类平行投档分数线 | 2013年海南本科第三批理工类平行投档分数线 | ||||||||
| (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 1001 | 重庆大学城市科技学院 | 11 | 12 | 556 | 1001 | 重庆大学城市科技学院 | 19 | 20 | 521 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考录取查询 】
| 2013年海南本科第三批文史类平行投档分数线 | 2013年海南本科第三批理工类平行投档分数线 | ||||||||
| (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 1001 | 重庆大学城市科技学院 | 11 | 12 | 556 | 1001 | 重庆大学城市科技学院 | 19 | 20 | 521 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考录取查询网的资讯,请访问: 重庆高考录取查询
本文来源:/a/1521035.html看过《重庆大学城市科技学院2013年海南投档分数线》的人还看了以下文章