2015年USNews美国大学研究生最佳法学院排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,美国大学研究生最佳法学院排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业即成功就业率。
以下为2015USNews美国大学研究生最佳法学院详细排名
| 排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
|---|---|---|---|
| #1 | Yale University New Haven, CT |
$54,650 per year (full-time) | 625 |
| #2 | Harvard University Cambridge, MA |
$53,308 per year (full-time) | 1,741 |
| #3 | Stanford University Stanford, CA |
$52,530 per year (full-time) | 574 |
| #4 | Columbia University New York, NY |
$57,838 per year (full-time) | 1,248 |
| #4 | University of Chicago Chicago, IL |
$53,301 per year (full-time) | 612 |
| #6 | New York University New York, NY |
$54,678 per year (full-time) | 1,418 |
| #7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
$54,992 per year (full-time) | 786 |
| #8 | University of Virginia Charlottesville, VA |
$47,900 per year (in-state, full-time); $52,900 per year (out-of-state, full-time) | 1,048 |
| #9 | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
$48,058 per year (in-state, full-time); $52,009 per year (out-of-state, full-time) | 854 |
| #10 | Duke University Durham, NC |
$53,596 per year (full-time) | 629 |
| #10 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$49,784 per year (in-state, full-time); $52,784 per year (out-of-state, full-time) | 1,055 |
| #12 | Northwestern University Chicago, IL |
$55,064 per year (full-time) | 763 |
| #13 | Cornell University Ithaca, NY |
$57,270 per year (full-time) | 576 |
| #13 | Georgetown University Washington, DC |
$50,890 per year (full-time) | 1,694 |
| #15 | University of Texas—Austin Austin, TX |
$33,162 per year (in-state, full-time); $49,244 per year (out-of-state, full-time) | 1,046 |
| #16 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA |
$45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 975 |
| #16 | Vanderbilt University Nashville, TN |
$48,160 per year (full-time) | 566 |
| #18 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
$49,945 per year (full-time) | 687 |
| #19 | Emory University Atlanta, GA |
$48,174 per year (full-time) | 811 |
| #20 | George Washington University Washington, DC |
$49,840 per year (full-time) | 1,287 |
| #20 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN |
$40,058 per year (in-state, full-time); $47,330 per year (out-of-state, full-time) | 721 |
| #20 | University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA |
$55,023 per year (full-time) | 602 |
| #23 | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
$20,770 per year (in-state, full-time); $34,840 per year (out-of-state, full-time) | 465 |
| #24 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) Williamsburg, VA |
$29,000 per year (in-state, full-time); $38,000 per year (out-of-state, full-time) | 623 |
| #24 | University of Washington Seattle, WA |
$31,983 per year (in-state, full-time); $45,024 per year (out-of-state, full-time) | 541 |
| #26 | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
$48,730 per year (full-time) | 520 |
| #27 | Boston University Boston, MA |
$45,786 per year (full-time) | 676 |
| #27 | University of Iowa Iowa City, IA |
$28,047 per year (in-state, full-time); $49,025 per year (out-of-state, full-time) | 411 |
| #29 | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN |
$30,526 per year (in-state, full-time); $48,962 per year (out-of-state, full-time) | 638 |
| #29 | University of Georgia Athens, GA |
$18,740 per year (in-state, full-time); $36,410 per year (out-of-state, full-time) | 621 |
| #31 | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ |
$26,268 per year (in-state, full-time); $40,818 per year (out-of-state, full-time) | 567 |
| #31 | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH |
$28,033 per year (in-state, full-time); $42,985 per year (out-of-state, full-time) | 574 |
| #31 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC |
$22,215 per year (in-state, full-time); $38,846 per year (out-of-state, full-time) | 720 |
| #31 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$21,365 per year (in-state, full-time); $40,061 per year (out-of-state, full-time) | 623 |
| #31 | Wake Forest University Winston-Salem, NC |
$41,364 per year (full-time) | 482 |
| #36 | Boston College Newton, MA |
$44,860 per year (full-time) | 728 |
| #36 | Brigham Young University (Clark) Provo, UT |
$22,560 per year (full-time) | 412 |
| #36 | Fordham University New York, NY |
$50,996 per year (full-time) | 1,109 |
| #36 | University of California—Davis Davis, CA |
$47,286 per year (in-state, full-time); $56,537 per year (out-of-state, full-time) | 499 |




