2014-15年QS世界大学排名发布,麻省理工学院依靠其每年增长14%的 “单位教职引用率” 第三次摘得了世界大学排名第一的桂冠。帝国理工同样在这一指标上实现了14%的增长。相比之下,剑桥大学的增长率为11%,而哈佛大学则只有2%。在排名前10的大学中,在这一指标上的平均增长率是7%。加州理工学院在研究引用方面保持了世界顶尖大学的地位。
| 2014-15排名 | 学校(中文名称) | 学校(英文名称) |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2= | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 2= | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 4 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 5= | 牛津大学 | University of Oxford |
| 5= | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) |
| 7 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (CALTECH) |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 10 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 11 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 12 | 苏黎世联邦理工大学 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 14 | 霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 16 | 伦敦大学国王学院 | King's College London (KCL) |
| 17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 17 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 20 | 多伦多大学 | University of Toronto |
| 21 | 麦吉尔大学 | McGill University |
| 22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) |
| 23 | 密歇根大学 | University of Michigan |
| 24 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris |
| 25 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University |
| 25 | 杜克大学 | Duke University |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 28 | 香港大学 | University of Hong Kong |
| 29 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 31 | 东京大学 | The University of Tokyo |
| 31 | 首尔大学 | Seoul National University |
| 33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
| 34 | 美国西北大学 | Northwestern University |
| 35 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique |
| 36 | 京都大学 | Kyoto University |
| 37 | 加利福尼亚州洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 37 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
| 39 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU |
| 40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology) |
| 41 | 纽约大学 | New York University (NYU) |
| 41 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin-Madison |
| 43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
| 43 | 澳大利亚昆士兰大学 | The University of Queensland |
| 45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen |
| 46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong |
| 47 | 清华大学 | Tsinghua University |
| 48 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 49 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg |
| 50 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam |
| 51 | 韩国科学技术研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 52 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München |
| 52 | 布朗大学 | Brown University |
| 54 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universit?t München |
| 55 | 大阪大学 | Osaka University |
| 55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 57 | 北京大学 | Peking University |
| 57 | 苏黎世大学 | University of Zurich |
| 59 | 加利福尼亚大学 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 60 | 瑞典隆德大学 | Lund University |
| 61 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 62 | 北卡罗来那大学 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 63 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 65 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 65 | 卡内基美隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 67 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki |
| 68 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology |
| 69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 70 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 71 | 复旦大学 | Fudan University |
| 71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 71 | 日本东北大学 | Tohoku University |
| 71 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin |
| 75 | 莱顿大学 | Leiden University |
| 76 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) |
| 77 | 英国诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 78 | 波士顿大学 | Boston University |
| 79 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 80 | 乌得勒支大学 | Utrecht University |
| 81 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University |
| 82 | 鲁汶大学 | KU Leuven |
| 83 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal |
| 84 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
| 85 | 日内瓦大学 | University of Geneva |
| 86 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology |
| 86 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
| 88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 89 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
| 90 | 荷兰格罗宁根大学 | University of Groningen |
| 90 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam |
| 92 | 奥克兰大学 | The University of Auckland |
| 92 | 杜伦大学 | Durham University |
| 94 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 95 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 96 | 奥胡斯大学 | Aarhus University |
| 97 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London (QMUL) |
| 99 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 100 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide |


