| 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 学费 | GRE语言 | GRE数学 | 录取率 |
| #1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782 per credit (full-time) | 163 | 158 | 5.70% |
| Nashville, TN | ||||||
| #2 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 154 | 152 | 44.90% |
| Lawrence, KS | ||||||
| #3 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752 per year (out-of-state, full-time) | 158 | 151 | 10.70% |
| Eugene, OR | ||||||
| #4 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 152 | 25.50% |
| Austin, TX | ||||||
| #5 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 155 | 152 | 50% |
| Gainesville, FL | ||||||
| #6 | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 155 | 152 | 30.70% |
| Madison, WI | ||||||
| #7 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 154 | 15.40% |
| Charlottesville, VA | ||||||
| #8 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 154 | 29.50% |
| Champaign, IL | ||||||
| #9 | 华盛顿大学 | University of Washington | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 150 | 24.30% |
| Seattle, WA | ||||||
| #10 | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 158 | 153 | 33.20% |
| Minneapolis, MN | ||||||
| #11 | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 159 | 156 | 27.70% |
| College Park, MD | ||||||
| #12Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 156 | 151 | 36.60% |
| East Lansing, MI | ||||||
| #12Tie | 北卡罗来纳大学夏洛特校区 | University of North Carolina—Charlotte | $4,008 per year (in-state, full-time); $16,295 per year (out-of-state, full-time) | 153 | 146 | 54.50% |
| Charlotte, NC | ||||||
| #14Tie | 雪城大学 | Syracuse University | $1,341 per credit (full-time) | 152 | 148 | 39.60% |
| Syracuse, NY | ||||||
| #14Tie | 哥伦比亚大学 教师学院 | Teachers College, Columbia University | $1,398 per credit (full-time) | 159 | 155 | 17.80% |
| New York, NY | ||||||
| #14Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 160 | 152 | 38.70% |
| Storrs, CT | ||||||
| #17 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 155 | 153 | 39.20% |
| University Park, PA | ||||||
| #18Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 154 | 152 | 26.40% |
| Bloomington, IN | ||||||
| #18Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 154 | 44.40% |
| Columbus, OH |


