USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布。USNEWS的排名基于卡耐基高等教育机构分类法,将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名。
USNEWS排名涵盖高中、本科和研究生三个阶段,多达100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。USNEWS于2014年10月28日历史首次发布自己的世界大学排名,涵盖49个国家,覆盖多个专业领域。下面请看开云官方网页版为大家整理的2016USnews世界大学排名,供大家参考。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 11 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 16 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
| 18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 22 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 23 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
| 24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 27 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 29 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
| 31 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 32 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 33 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 34 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
| 34 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 37 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 37 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 40 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 41 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 41 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 43 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
| 44 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 44 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
| 47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 48 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 49 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 49 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 |
| 51 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 52 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
| 53 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 53 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 53 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 56 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 57 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 58 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 59 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 60 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 |
| 61 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 61 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 61 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 64 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 64 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 64 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 67 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 68 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 69 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 70 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 71 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 72 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 72 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 74 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 74 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 77 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 77 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 79 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 80 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 80 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
| 82 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 84 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 84 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 86 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 87 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
| 88 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
| 88 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
| 90 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
| 90 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 90 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 93 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 94 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic | 美国 |
| 94 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 96 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 97 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 97 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 99 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 101 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 102 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 102 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
| 104 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 105 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 106 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 106 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
| 106 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 109 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
| 109 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 |
| 109 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 |
| 112 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
| 113 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 |
| 114 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
| 114 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 114 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 117 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 118 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 119 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
| 119 | 格勒诺布尔第一大学 | Joseph Fourier University - Grenoble 1 | 法国 |
| 121 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 122 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 122 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 122 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
| 122 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 126 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
| 127 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 128 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
| 128 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 128 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 131 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 132 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 133 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
| 134 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University Tübingen | 德国 |
| 134 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 136 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 136 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 136 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
| 139 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 140 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 140 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
| 142 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 142 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 142 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
| 145 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 146 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 |
| 146 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 148 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 148 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 150 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
| 150 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 152 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 美国 |
| 153 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 154 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
| 155 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 155 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
| 157 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 158 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 |
| 159 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 159 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
| 159 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 162 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 162 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 162 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 165 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 165 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
| 165 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
| 168 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 168 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
| 168 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 |
| 171 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 171 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 173 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 174 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
| 175 | 马赛大学 | Aix-Marseille Université | 法国 |
| 175 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 175 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 178 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 178 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
| 180 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 181 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
| 182 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 183 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
| 184 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
| 184 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 184 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 187 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 187 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 189 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
| 190 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 191 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 192 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 |
| 192 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
| 194 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 194 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
| 194 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 |
| 197 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
| 198 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 198 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 200 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 |
| 201 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 202 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 203 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 |
| 204 | 查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克共和国 |
| 204 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
| 204 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
| 207 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
| 207 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
| 209 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
| 209 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 209 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 212 | 柏林医科大学 | Charite - Medical University of Berlin | 德国 |
| 212 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
| 214 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure, Paris | 法国 |
| 214 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 216 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 217 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 217 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 |
| 219 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 |
| 220 | 海峡大学 | Boğaziçi University | 土耳其 |
| 221 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
| 222 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 |
| 222 | 里昂第一大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国 |
| 222 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
| 225 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 226 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
| 227 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 227 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 227 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
| 230 | 图卢兹第三大学 | Université Paul Sabatier - Toulouse 3 | 法国 |
| 231 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 231 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 231 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 231 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
| 235 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes - Paris V | 法国 |
| 236 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
| 236 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
| 236 | 西安大略大学 | University of Western Ontario | 加拿大 |
| 239 | 佛罗轮萨大学 | University of Florence | 意大利 |
| 240 | 里斯本大学 | Universidade de Lisboa | 葡萄牙 |
| 240 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 242 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 |
| 242 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
| 244 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
| 244 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 |
| 244 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 247 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
| 248 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| 248 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 248 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 251 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 |
| 251 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
| 253 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 253 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 |
| 253 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
| 253 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
| 257 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
| 257 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 |
| 259 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 |
| 260 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | 美国 |
| 260 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
| 260 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 263 | 波鸿鲁尔大学 | Ruhr University Bochum | 德国 |
| 263 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
| 265 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
| 265 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
| 265 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
| 268 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
| 268 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
| 270 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 |
| 270 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 272 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
| 272 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 274 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 德国 |
| 275 | 罗马第二大学 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 |
| 275 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
| 275 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
| 278 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
| 278 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 |
| 280 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Teknik Üniversitesi | 土耳其 |
| 280 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 282 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 282 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
| 284 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
| 284 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
| 284 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
| 284 | 威特沃特斯兰德大学 | University of Witwatersrand | 南非 |
| 288 | 达姆施塔特工业大学 | Darmstadt University of Technology | 德国 |
| 288 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 288 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
| 291 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 292 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 |
| 292 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
| 294 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特阿拉伯 |
| 295 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
| 296 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
| 296 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
| 298 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
| 298 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
| 298 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 美国 |
| 301 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
| 301 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
| 303 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
| 303 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 305 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 |
| 305 | 米兰比可卡大学 | University of Milan-Bicocca | 意大利 |
| 307 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 美国 |
| 307 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 |
| 307 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 310 | 皇后大学 | Queen's University | 加拿大 |
| 310 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
| 312 | 贝勒大学 | Baylor University | 美国 |
| 312 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
| 314 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
| 314 | 萨瓦大学 | Université de Savoie | 法国 |
| 314 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 |
| 317 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
| 317 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
| 319 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
| 320 | 托马斯·杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 美国 |
| 320 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 |
| 322 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 |
| 322 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 322 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
| 322 | 波尔图大学 | Universidade do Porto | 葡萄牙 |
| 322 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 |
| 327 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 328 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
| 329 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
| 329 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
| 329 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
| 329 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 |
| 329 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 |
| 334 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 意大利 |
| 335 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
| 336 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
| 337 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 |
| 338 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
| 339 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
| 340 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
| 341 | 列日大学 | Université of Liège | 比利时 |
| 341 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 |
| 341 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
| 344 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 德国 |
| 344 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
| 346 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
| 346 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 |
| 346 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 美国 |
| 346 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 350 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 |
| 350 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 352 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 352 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 |
| 354 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
| 354 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
| 356 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
| 357 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 德国 |
| 357 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 美国 |
| 359 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
| 359 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
| 359 | 圣拉斐尔大学 | Vita-Salute San Raffaele University | 意大利 |
| 362 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
| 363 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
| 363 | 旁遮普大学 | Panjab University | 印度 |
| 365 | 波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 法国 |
| 366 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 366 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 |
| 366 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 |
| 366 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
| 370 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
| 370 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
| 370 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 |
| 370 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 德国 |
| 370 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
| 375 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
| 375 | 格勒诺布尔理工学院 | Grenoble Institute of Technology | 法国 |
| 375 | 巴里大学 | University of Bari | 意大利 |
| 378 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 379 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
| 379 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 |
| 381 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 |
| 381 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
| 381 | 多特蒙德工业大学 | Dortmund University of Technology | 德国 |
| 384 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
| 384 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
| 386 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 |
| 386 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 |
| 386 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
| 389 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 |
| 389 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
| 389 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 |
| 389 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
| 389 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
| 394 | 洛林大学 | Université de Lorraine | 法国 |
| 395 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
| 396 | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
| 396 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 |
| 396 | 锡耶纳大学 | University of Siena | 意大利 |
| 399 | 布拉格科技大学 | Czech Technical University in Prague | 捷克共和国 |
| 399 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
| 399 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | University of Santiago de Compostela | 西班牙 |
| 402 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 402 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
| 402 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | 美国 |
| 405 | 科英布拉大学 | Universidade de Coimbra | 葡萄牙 |
| 405 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 |
| 407 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
| 407 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
| 407 | 意大利国际高等研究学院 | International School for Advanced Studies | 意大利 |
| 407 | 马尔堡大学 | Philipps University of Marburg | 德国 |
| 407 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
| 412 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 |
| 413 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 414 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 415 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
| 416 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
| 416 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
| 416 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 |
| 416 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 |
| 420 | 里昂高等师范学院 | ENS de Lyon | 法国 |
| 20 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 |
| 422 | 雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 法国 |
