USNEWS世界大学专业排名是大家参考的重要排名之一,本文开云官方网页版留学专家就为大家介绍2017年USNEWS环境与生态专业的世界大学排名,供大家了解及选校参考。
| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
| 4 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 42 |
| 5 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 35 |
| 6 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 19 |
| 7 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 102 |
| 8 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 52 |
| 9 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
| 10 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 6 |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 |
| 12 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 24 |
| 13 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11 |
| 14 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 美国 | 38 |
| 15 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 273 |
| 15 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8 |
| 17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 29 |
| 18 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 | 201 |
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
| 19 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 19 |
| 21 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 82 |
| 22 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 7 |
| 23 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 131 |
| 24 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 78 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
| 26 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 32 |
| 27 | 瑞典环境与生态大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 346 |
| 28 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 108 |
| 29 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 9 |
| 30 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 218 |
| 31 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49 |
| 32 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 53 |
| 33 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 10 |
| 34 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 164 |
| 35 | 马里兰大学学院帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 40 |
| 36 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 94 |
| 37 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 91 |
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 |
| 39 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 240 |
| 40 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 73 |
| 41 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 50 |
| 42 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 65 |
| 43 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
| 44 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 121 |
| 44 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 95 |
| 46 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
| 47 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 80 |
| 48 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 143 |
| 49 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 80 |
| 50 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 |
| 51 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 36 |
| 52 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 131 |
| 53 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 86 |
| 54 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 36 |
| 55 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 59 |
| 56 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 155 |
| 57 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 | 147 |
| 58 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 | 62 |
| 59 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 56 |
| 60 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 30 |
| 61 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 138 |
| 62 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 254 |
| 63 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 86 |
| 64 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 251 |
| 65 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 27 |
| 66 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 57 |
| 67 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 47 |
| 68 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 美国 | 66.3 |
| 69 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 245 |
| 70 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 32 |
| 71 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 | 138 |
| 71 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 110 |
| 73 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 116 |
| 74 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 76 |
| 75 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 231 |
| 76 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 144 |
| 77 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 98 |
| 78 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 286 |
| 79 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 167 |
| 80 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 196 |
| 81 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 205 |
| 82 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | 182 |
| 83 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 50 |
| 83 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 43 |
| 85 | 约克大学 | University of York | 英国 | 218 |
| 86 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 267 |
| 86 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 86 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 23 |
| 86 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 13 |
| 90 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 125 |
| 91 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 82 |
| 91 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
| 93 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 | 291 |
| 94 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | 美国 | 505 |
| 95 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | 131 |
| 95 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 323 |
| 97 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 113 |
| 98 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 205 |
| 99 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 313 |
| 100 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 英国 | 386 |
关于2017年USNEWS环境与生态专业世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
推荐阅读:
想了解更多留学资讯,请访问开云官方网页版www.kidsmartialartsfortcollins.com

