出国留学高考网为大家提供湖南大学2017年高考分数线(海南),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
湖南大学2017年高考分数线(海南)
| 录取分数线 | ||
| 科类 | 文科 | 理科 |
| 一本线 | 578 | 539 |
| 投档线(含政策加分) | 753 | 721 |
| 各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) | ||||
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 机械类 | 高校专项理 | 672 | 672 | 672 |
| 行政管理 | 高校专项文 | 670 | 670 | 670 |
| 应用化学 | 国家专项理 | 724 | 724 | 724 |
| 经济学类 | 普通理 | 746 | 743 | 744.3 |
| 金融学类 | 普通理 | 754 | 747 | 750.3 |
| 国际经济与贸易 | 普通理 | 749 | 736 | 743.3 |
| 数学类 | 普通理 | 727 | 724 | 725.5 |
| 化学 | 普通理 | 739 | 728 | 733.5 |
| 统计学类 | 普通理 | 747 | 747 | 747 |
| 机械类 | 普通理 | 734 | 721 | 725.8 |
| 材料成型及控制工程 | 普通理 | 723 | 721 | 722 |
| 工业设计 | 普通理 | 753 | 753 | 753 |
| 材料科学与工程 | 普通理 | 722 | 721 | 721.5 |
| 能源与动力工程 | 普通理 | 721 | 705 | 713 |
| 电气工程及其自动化 | 普通理 | 745 | 744 | 744.5 |
| 电子信息工程 | 普通理 | 742 | 742 | 742 |
| 电子科学与技术 | 普通理 | 727 | 725 | 726 |
| 通信工程 | 普通理 | 742 | 742 | 742 |
| 自动化 | 普通理 | 731 | 731 | 731 |
| 计算机科学与技术 | 普通理 | 737 | 729 | 731.6 |
| 软件工程 | 普通理 | 730 | 723 | 726 |
| 信息安全 | 普通理 | 727 | 725 | 726 |
| 土木类 | 普通理 | 745 | 735 | 740.2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通理 | 748 | 722 | 735 |
| 给排水科学与工程 | 普通理 | 725 | 724 | 724.5 |
| 环境科学与工程类 | 普通理 | 732 | 732 | 732 |
| 生物医学工程 | 普通理 | 732 | 732 | 732 |
| 建筑学 | 普通理 | 747 | 735 | 741.3 |
| 工商管理 | 普通理 | 741 | 737 | 739 |
| 会计学 | 普通理 | 769 | 769 | 769 |
| 电子商务 | 普通理 | 744 | 729 | 736.5 |
| 法学 | 普通文 | 759 | 755 | 757 |
| 汉语言文学 | 普通文 | 755 | 755 | 755 |
| 开云(中国) | 普通文 | 760 | 760 | 760 |
| 新闻传播学类 | 普通文 | 768 | 766 | 767 |
| 行政管理 | 普通文 | 753 | 753 | 753 |
猜你喜欢:
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |

