出国留学高考网为大家提供2017湖南大学高考分数线(四川),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2017湖南大学高考分数线(四川)
| 录取分数线 | ||
| 科类 | 文科 | 理科 |
| 一本线 | 537 | 511 |
| 投档线(含政策加分) | 596 | 603 |
| 各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) | ||||
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 机械类 | 高校专项理 | 602 | 602 | 602 |
| 电子信息工程 | 高校专项理 | 594 | 594 | 594 |
| 法学 | 高校专项文 | 562 | 562 | 562 |
| 应用化学 | 国家专项理 | 587 | 576 | 581 |
| 机械类 | 国家专项理 | 595 | 592 | 593.3 |
| 测控技术与仪器 | 国家专项理 | 591 | 587 | 588.7 |
| 材料科学与工程 | 国家专项理 | 596 | 586 | 592.3 |
| 电气工程及其自动化 | 国家专项理 | 590 | 589 | 589.5 |
| 给排水科学与工程 | 国家专项理 | 589 | 586 | 587.5 |
| 化学工程与工艺 | 国家专项理 | 581 | 574 | 577 |
| 环境科学与工程类 | 国家专项理 | 595 | 589 | 592 |
| 经济学类 | 普通理 | 617 | 613 | 614.5 |
| 金融学类 | 普通理 | 621 | 617 | 619.3 |
| 国际经济与贸易 | 普通理 | 609 | 608 | 608.5 |
| 法学 | 普通理 | 607 | 607 | 607 |
| 开云(中国) | 普通理 | 612 | 612 | 612 |
| 新闻传播学类 | 普通理 | 606 | 606 | 606 |
| 数学类 | 普通理 | 615 | 604 | 607 |
| 化学 | 普通理 | 606 | 605 | 605.3 |
| 应用化学 | 普通理 | 607 | 606 | 606.5 |
| 生物技术 | 普通理 | 606 | 604 | 605 |
| 统计学类 | 普通理 | 610 | 607 | 608.3 |
| 机械类 | 普通理 | 624 | 604 | 608.6 |
| 材料成型及控制工程 | 普通理 | 606 | 606 | 606 |
| 工业设计 | 普通理 | 621 | 605 | 610.5 |
| 测控技术与仪器 | 普通理 | 604 | 604 | 604 |
| 材料科学与工程 | 普通理 | 605 | 603 | 604.3 |
| 能源与动力工程 | 普通理 | 604 | 599 | 602.3 |
| 电气工程及其自动化 | 普通理 | 619 | 604 | 608.8 |
| 电子信息工程 | 普通理 | 607 | 607 | 607 |
| 电子科学与技术 | 普通理 | 606 | 603 | 604.2 |
| 通信工程 | 普通理 | 612 | 607 | 610 |
| 自动化 | 普通理 | 617 | 601 | 605.6 |
| 计算机科学与技术 | 普通理 | 610 | 604 | 606.4 |
| 软件工程 | 普通理 | 618 | 604 | 607.9 |
| 信息安全 | 普通理 | 606 | 605 | 605.5 |
| 土木类 | 普通理 | 610 | 604 | 606.8 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通理 | 604 | 601 | 602.5 |
| 给排水科学与工程 | 普通理 | 600 | 597 | 598.5 |
| 化学工程与工艺 | 普通理 | 607 | 607 | 607 |
| 环境科学与工程类 | 普通理 | 615 | 607 | 611 |
| 生物医学工程 | 普通理 | 606 | 604 | 605 |
| 建筑学 | 普通理 | 619 | 609 | 612.4 |
| 城乡规划 | 普通理 | 610 | 606 | 608 |
| 工商管理 | 普通理 | 611 | 609 | 610.3 |
| 会计学 | 普通理 | 618 | 612 | 614.4 |
| 电子商务 | 普通理 | 607 | 607 | 607 |
| 金融学类 | 普通文 | 601 | 601 | 601 |
| 国际经济与贸易 | 普通文 | 602 | 602 | 602 |
| 法学 | 普通文 | 598 | 596 | 596.6 |
| 汉语言文学 | 普通文 | 599 | 597 | 598.3 |
| 日语 | 普通文 | 596 | 596 | 596 |
| 新闻传播学类 | 普通文 | 605 | 596 | 600.5 |
| 历史学 | 普通文 | 601 | 601 | 601 |
| 行政管理 | 普通文 | 596 | 596 | 596 |
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | 254 | ||
| 广播电视编导 | 艺术文 | 565 | ||
猜你喜欢:
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |

