会计与金融专业是按照会计的基本原理、基本原则和基本方法,以货币为计量单位,对金融机构的经营治理活动进行准确、完整、连续、综合的核算和监督,并对金融机构财务信息进行衡量、加工和传送的一门学科。和开云官方网页版看看2019CUG英国大学会计与金融专业排名TOP50。
| 2019CUG英国大学会计与金融专业排名 | |
| 排名 | 大学名称 |
| 1 | Strathclyde |
| 2 | 格拉斯哥大学 |
| 3 | 巴斯大学 |
| 4 | 伦敦政治经济学院 |
| 5 | 拉夫堡大学 |
| 6 | Leeds |
| 7 | 埃克塞特大学 |
| 8 | Queen's, Belfast |
| 9 | 华威大学 |
| 10 | Lancaster |
| 11 | 诺丁汉大学 |
| 12 | Durham |
| 13 | 阿伯丁大学 |
| 14 | 萨塞克斯大学 |
| 15 | 伯明翰大学 |
| 16 | 谢菲尔德大学 |
| 17 | Heriot-Watt |
| 18 | 纽卡斯尔大学 |
| 19 | Reading |
| 20 | 曼彻斯特大学 |
| 21 | Dundee |
| 22 | Robert Gordon |
| 23 | East Anglia (UEA) |
| 24 | 斯特林大学 |
| 25 | 南安普顿大学 |
| 26 | 肯特大学 |
| 27 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 28 | Swansea |
| 29 | 萨里大学 |
| 30 | 布里斯托大学 |
| 31 | 伦敦城市大学 |
| 32 | Ulster |
| 33 | 爱丁堡大学 |
| 34 | Liverpool |
| 35 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 36 | Cardiff |
| 37 | Nottingham Trent |
| 38 | Leicester |
| 39 | 阿斯顿大学 |
| 40 | Aberystwyth |
| 41 | Bangor |
| 42 | De Montfort |
| 43 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
| 44 | 朴茨茅斯大学 |
| 45 | Northumbria |
| 46 | Hull |
| 47 | Bradford |
| 48 | Essex |
| 49 | 林肯大学 |
| 50 | Huddersfield |
推荐阅读:


