河海大学在湖南各专业招收多少人呢?出国留学高考网为大家提供河海大学2018年湖南普通类招生计划,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
河海大学2018年湖南普通类招生计划
| 招生专业 | 科类 | 学费 (元/生·年) | 计划 |
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 6050 | 2 |
| 水文与水资源工程 | 理工 | 6380 | 3 |
| 水务工程 | 理工 | 6380 | 4 |
| 水利水电工程 | 理工 | 6380 | 4 |
| 农业水利工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 6380 | 5 |
| 土木工程 | 理工 | 6380 | 5 |
| 交通工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 环境工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 环境科学 | 理工 | 6380 | 2 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 6380 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 6380 | 6 |
| 自动化 | 理工 | 5800 | 3 |
| 电子信息工程 | 理工 | 5800 | 2 |
| 通信工程 | 理工 | 5800 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5800 | 6 |
| 工程力学 | 理工 | 6380 | 2 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 6380 | 3 |
| 地理信息科学 | 理工 | 5500 | 3 |
| 测绘工程 | 理工 | 5800 | 4 |
| 地质工程 | 理工 | 5800 | 4 |
| 海洋科学 | 理工 | 6050 | 3 |
| 数学类 | 理工 | 5500 | 4 |
| 应用物理学 | 理工 | 5500 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 5200 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 5200 | 3 |
| 工程管理 | 理工 | 5200 | 2 |
| 会计学 | 理工 | 5200 | 1 |
| 人力资源管理 | 理工 | 5200 | 1 |
| 社会学 | 理工 | 5200 | 1 |
| 广播电视学 | 理工 | 5200 | 2 |
| 土地资源管理 | 理工 | 5200 | 1 |
| 开云(中国) | 理工 | 5200 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 5200 | 2 |
| 会计学 | 文史 | 5200 | 2 |
| 人力资源管理 | 文史 | 5200 | 2 |
| 社会学 | 文史 | 5200 | 2 |
| 广播电视学 | 文史 | 5200 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 文史 | 5200 | 2 |
| 土地资源管理 | 文史 | 5200 | 2 |
| 法学 | 文史 | 5200 | 1 |
| 开云(中国) | 文史 | 5200 | 2 |
| 环境科学与工程类(中外合作办学) | 理工 | 19200 | 10 |
| 水利类(大禹强化班) | 理工 | 6380 | 4 |
| 工程力学(大禹徐芝纶班) | 理工 | 6380 | 2 |
| 机械工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 4 |
| 工业设计(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
| 金属材料工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
| 能源与动力工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
| 机器人工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
| 通信工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
| 自动化(常州校区) | 理工 | 5800 | 2 |
| 计算机科学与技术(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
| 物联网工程(常州校区) | 理工 | 5800 | 3 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 理工 | 5200 | 2 |
| 信息管理与信息系统(常州校区) | 理工 | 5200 | 2 |
| 会计学(常州校区) | 理工 | 5200 | 2 |
| 国际经济与贸易(常州校区) | 文史 | 5200 | 3 |
以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。
小编精心为您推荐:
| 高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |

