USNews2019世界大学排名已于今年10月公布。在学科排名中,美国高校有着优秀的表现。下面是美国大学在农业科学、艺术人文、计算机科学、商科与经济学、地球科学、免疫学六个学科的排名,和开云官方网页版来了解。
农业科学
| 世界排名 | 院校名称 | 国家 |
| 2 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 3 | 麻省大学-阿姆赫斯特 | 美国 |
| 5 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 13 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 16 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
| 18 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 24 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
| 26 | 哈佛大学 | 美国 |
| 28 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 32 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 33 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 34 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 美国 |
| 36 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 37 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
| 43 | 新泽西罗尔斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 45 | 北卡罗来纳州立大学-萝莉 | 美国 |
| 45 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 47 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
| 49 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 52 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
| 55 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 55 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 61 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
| 98 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 107 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
| 119 | 密苏里大学 | 美国 |
| 125 | 阿肯色大学 | 美国 |
| 128 | 田纳西大学 | 美国 |
| 142 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 155 | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日 | 美国 |
| 167 | 肯塔基大学 | 美国 |
| 185 | 密西西比州立大学 | 美国 |
| 186 | 爱达荷大学 | 美国 |
| 197 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
| 198 | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
| 200 | 克莱姆森大学 | 美国 |
艺术人文
| 世界排名 | 院校名称 | 国家 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 6 | 纽约大学 | 美国 |
| 7 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 8 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 11 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 13 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 14 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 16 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 23 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 25 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
| 26 | 新泽西罗尔斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 28 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 28 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 30 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 30 | 杜克大学 | 美国 |
| 32 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 34 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
| 36 | 西北大学 | 美国 |
| 41 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 43 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 45 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
| 52 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
| 57 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 美国 |
| 60 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 61 | 南加州大学 | 美国 |
| 62 | 乔治城大学 | 美国 |
| 72 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 74 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 80 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 81 | 波士顿大学 | 美国 |
| 83 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 84 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 85 | 圣母大学 | 美国 |
| 87 | 麻省大学-阿姆赫斯特 | 美国 |
| 89 | 布朗大学 | 美国 |
| 92 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 93 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 97 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 103 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 107 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
| 109 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 117 | 加州大学-圣塔克鲁兹 | 美国 |
| 118 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 121 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 125 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 126 | 埃默里大学 | 美国 |
| 128 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 131 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
| 139 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 149 | 范德堡大学 | 美国 |
| 153 | 波士顿学院 | 美国 |
| 156 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 157 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
| 160 | 夏威夷大学-马诺 | 美国 |
| 161 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 167 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 169 | 莱斯大学 | 美国 |
| 179 | 天普大学 | 美国 |
| 194 | 犹他大学 | 美国 |
| 199 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
计算机科学
| 世界排名 | 院校名称 | 国家 |
| 3 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 8 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 11 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 18 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 19 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 21 | 南加州大学 | 美国 |
| 22 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 24 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 35 | 哈佛大学 | 美国 |
| 42 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 46 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
| 50 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
| 57 | 纽约大学 | 美国 |
| 59 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 60 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
| 62 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 65 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 美国 |
| 67 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 69 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
| 80 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 85 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 89 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 92 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 96 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 99 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 101 | 加州理工学院 | 美国 |
| 101 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
| 107 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 112 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 美国 |
| 112 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 122 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 143 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 162 | 新泽西罗尔斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 164 | 新泽西理工学院 | 美国 |
| 174 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
| 176 | 休斯顿大学 | 美国 |
| 177 | 西北大学 | 美国 |
| 179 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 181 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 186 | 杜克大学 | 美国 |
| 193 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 195 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
商科与经济学
| 世界排名 | 院校名称 | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 5 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 9 | 纽约大学 | 美国 |
| 11 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 12 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 13 | 西北大学 | 美国 |
| 15 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 16 | 杜克大学 | 美国 |
| 20 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 23 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 26 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
| 27 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 28 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 30 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 美国 |
| 31 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
| 32 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 42 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 42 | 南加州大学 | 美国 |
| 47 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 47 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 49 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
| 50 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 51 | 波士顿大学 | 美国 |
| 52 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 美国 |
| 53 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 64 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 65 | 威斯康大学 | 美国 |
| 59 | 波士顿学院 | 美国 |
| 76 | 新泽西罗尔斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 79 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 80 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
| 85 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 87 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
| 90 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 91 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 95 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 98 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
| 103 | 圣母大学 | 美国 |
| 104 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 106 | 东北大学 | 美国 |
| 108 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 112 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 115 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 120 | 天普大学 | 美国 |
| 128 | IU凯利商学院 | 美国 |
| 134 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 144 | 乔治城大学 | 美国 |
| 147 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 153 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 154 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 161 | 乔治梅森大学 | 美国 |
| 167 | 休斯顿大学 | 美国 |
| 169 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 170 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
| 171 | 阿肯色大学 | 美国 |
| 177 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 179 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 182 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 183 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 190 | 范德堡大学 | 美国 |
| 193 | 麻省大学-阿姆赫斯特 | 美国 |
| 198 | 密苏里大学 | 美国 |
地球科学
| 世界排名 | 院校名称 | 国家 |
| 1 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 2 | 加州理工学院 | 美国 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 5 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 6 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 7 | 哈佛大学 | 美国 |
| 8 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 11 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 14 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
| 18 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 21 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 22 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 23 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
| 26 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 27 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 29 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 32 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 34 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 38 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 39 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 47 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 49 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 55 | 夏威夷大学-马诺 | 美国 |
| 57 | 加州大学-圣塔克鲁兹 | 美国 |
| 64 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 66 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 70 | 德克萨斯A&M大学-学院站 | 美国 |
| 74 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 77 | 波士顿大学 | 美国 |
| 80 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 86 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 |
| 90 | 新泽西罗尔斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 92 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | 美国 |
| 95 | 南加州大学 | 美国 |
| 98 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
| 102 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 106 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
| 109 | 布朗大学 | 美国 |
| 121 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 127 | 加州大学-河滨 | 美国 |
| 127 | 犹他大学 | 美国 |
| 138 | 杜克大学 | 美国 |
| 139 | 莱斯大学 | 美国 |
| 146 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 149 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 154 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
| 154 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 |
| 157 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 162 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
| 176 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 178 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
| 183 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 191 | 麻省大学-阿姆赫斯特 | 美国 |
| 194 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 |
| 200 | 科罗拉多矿业学校 | 美国 |
免疫学
| 世界排名 | 院校名称 | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
| 3 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 6 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 7 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 8 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 10 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 12 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 16 | 西奈山医学院 | 美国 |
| 17 | 埃默里大学 | 美国 |
| 20 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 21 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 22 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 24 | 杜克大学 | 美国 |
| 28 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 29 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 34 | 纽约大学 | 美国 |
| 36 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 39 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 41 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 42 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 50 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 |
| 52 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 53 | 范德堡大学 | 美国 |
| 59 | 麻省大学-伍斯特 | 美国 |
| 64 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
| 71 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 |
| 72 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 77 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 80 | 西北大学 | 美国 |
| 81 | 德克萨斯大学西南医疗中心-达拉斯 | 美国 |
| 83 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 84 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 87 | 叶史瓦大学 | 美国 |
| 92 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 97 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 103 | 波士顿大学 | 美国 |
| 107 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 108 | 布朗大学 | 美国 |
| 112 | 俄勒冈健康科学大学 | 美国 |
| 115 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 117 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 119 | 辛辛那提大学 | 美国 |
| 123 | 新泽西罗尔斯州立大学-新布伦瑞克 | 美国 |
| 127 | 南加州大学 | 美国 |
| 137 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯敦 | 美国 |
| 143 | 威斯康辛医学院 | 美国 |
| 144 | 印第安纳大学与普渡大学联合分校 | 美国 |
| 150 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
| 153 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 153 | 犹他大学 | 美国 |
| 156 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 162 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 169 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 177 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
| 183 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 186 | 韦恩州立大学 | 美国 |
| 190 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
| 195 | 杜兰大学 | 美国 |
| 200 | 拉什大学 | 美国 |
—— END ——
推荐阅读:


