USNews2019年世界大学排名已于今年十月公布,评出了1250所高校。哈佛大学仍然位列第一。前十主要来自美国。下面是本次501-1250名院校一览,和开云官方网页版来了解。
| 世界排名 | 院校名称 | 国家(地区) |
| 503 | 马凯雷雷大学 | 乌干达 |
| 503 | 威斯康辛医学院 | 美国 |
| 503 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
| 503 | 首都大学东京 | 日本 |
| 507 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
| 507 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 |
| 509 | 印度科学院 | 印度 |
| 509 | 萨尔兰德大学 | 德国 |
| 511 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 511 | 伍珀塔尔大学 | 德国 |
| 513 | 本古里安大学 | 以色列 |
| 513 | 印度理工学院-孟买 | 印度 |
| 513 | 不来梅大学 | 德国 |
| 513 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
| 517 | 马萨里克大学 | 捷克共和国 |
| 517 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
| 519 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
| 520 | 圣心天主教大学 | 意大利 |
| 520 | 兰州大学 | 中国 |
| 520 | 维罗纳大学 | 意大利 |
| 523 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
| 523 | 南特大学 | 法国 |
| 523 | 斯普利特大学 | 克罗地亚 |
| 526 | 比勒菲尔德大学 | 德国 |
| 526 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
| 526 | 德克萨斯A&M大学-卡塔尔 | 卡塔尔 |
| 526 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| 530 | 锡根大学 | 德国 |
| 531 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
| 531 | 哈西德佩大学 | 土耳其 |
| 533 | 柯美纽斯大学 | 斯洛伐克 |
| 533 | 广岛大学 | 日本 |
| 533 | 神户大学 | 日本 |
| 533 | 维也纳农业大学 | 奥地利 |
| 533 | 魁北克大学-蒙特利尔 | 加拿大 |
| 538 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
| 538 | 上海大学 | 中国 |
| 538 | 路易斯维尔大学 | 美国 |
| 538 | 萨省大学 | 加拿大 |
| 542 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
| 542 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 542 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
| 545 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 545 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
| 545 | 汉诺威大学 | 德国 |
| 548 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 548 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
| 550 | 沙里夫理工大学 | 伊朗 |
| 551 | 旁遮普大学 | 印度 |
| 552 | 华东理工大学 | 中国 |
| 552 | 冈山大学 | 日本 |
| 554 | 摩德纳大学 | 意大利 |
| 555 | 电子科技大学 | 中国 |
| 555 | 巴勒莫大学 | 意大利 |
| 557 | 麻省大学-波士顿 | 美国 |
| 558 | 庆北国立大学 | 韩国 |
| 558 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
| 560 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
| 560 | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 |
| 562 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 |
| 563 | 挪威生命科学大学 | 挪威 |
| 564 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
| 565 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
| 565 | 罗维拉-威尔吉利大学 | 西班牙 |
| 567 | 利物浦热带医学院 | 英国 |
| 567 | 蒙大拿州立大学 | 美国 |
| 567 | 圣路易斯大学 | 美国 |
| 567 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 567 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
| 572 | 阿迦汗大学 | 巴基斯坦 |
| 572 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
| 572 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
| 575 | Babes-Bolyai University | 罗马尼亚 |
| 575 | 肯特州立大学 | 美国 |
| 575 | 罗斯托克大学 | 德国 |
| 578 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
| 579 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 579 | 帕尔马大学 | 意大利 |
| 579 | 北京科技大学 | 中国 |
| 582 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
| 583 | 北京交通大学 | 中国 |
| 583 | 马丁路德·哈勒维腾贝格大学 | 德国 |
| 583 | 拉普拉塔国立大学 | 阿根廷 |
| 583 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
| 587 | 巴利阿里群岛大学 | 西班牙 |
| 587 | 蔚山大学 | 韩国 |
| 587 | 华沙理工大学 | 波兰 |
| 590 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
| 590 | 里约热内卢州立大学 | 巴西 |
| 590 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 |
| 590 | 布雷西亚大学 | 意大利 |
| 590 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
| 590 | 肯特大学 | 英国 |
| 590 | 蒙斯大学 | 比利时 |
| 597 | 安卡拉大学 | 土耳其 |
| 597 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 |
| 597 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
| 597 | 萨兰托大学 | 意大利 |
| 601 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
| 601 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 |
| 601 | 釜山国立大学 | 韩国 |
| 601 | 约阿尼纳大学 | 希腊 |
| 605 | 班戈大学 | 英国 |
| 605 | 全南国立大学 | 韩国 |
| 605 | 莫道克大学 | 澳大利亚 |
| 605 | ABC联邦大学 | 巴西 |
| 609 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
| 609 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 611 | 北德克萨斯大学 | 美国 |
| 612 | AGH科技大学 | 波兰 |
| 612 | 拉拉古纳大学 | 西班牙 |
| 612 | 澳门大学 | 中国澳门 |
| 612 | 首尔大学 | 韩国 |
| 616 | 开放大学 | 英国 |
| 616 | 密苏里大学-堪萨斯 | 美国 |
| 618 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 619 | 圣彼得堡国立理工大学 | 俄罗斯 |
| 619 | 曼海姆大学 | 德国 |
| 621 | 亚伯大学 | 英国 |
| 621 | 伦敦城市大学(CUL) | 英国 |
| 621 | 克莱姆森大学 | 美国 |
| 621 | 西北工业大学 | 中国 |
| 621 | 中国人民大学 | 中国 |
| 621 | 蒙大拿大学 | 美国 |
| 627 | 重庆大学 | 中国 |
| 627 | 哈里发科技大学 | 阿联酋 |
| 627 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
| 627 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 |
| 627 | 赫罗纳大学 | 西班牙 |
| 627 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 |
| 627 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯敦 | |
| 634 | 拉普兰塔理工大学 | 芬兰 |
| 634 | 帕耳忒诺珀大学那不勒斯 | 意大利 |
| 634 | 德布勒森大学 | 匈牙利 |
| 637 | 印度理工学院-德里 | 印度 |
| 637 | 阿肯色大学 | 美国 |
| 637 | 吕贝克大学 | 德国 |
| 637 | 犹他州立大学 | 美国 |
| 641 | INSEAD商学院 | 法国 |
| 641 | 伊利诺斯理工学院 | 美国 |
| 643 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
| 644 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 |
| 644 | 诺曼底大学 | 法国 |
| 644 | 加州大学-美熹德 | 美国 |
| 647 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 |
| 648 | 阿斯顿大学 | 英国 |
| 648 | 北京化工大学 | 中国 |
| 648 | 全北国立大学 | 韩国 |
| 648 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 |
| 648 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
| 653 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 |
| 653 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
| 653 | 国立研究大学高等经济学院 | 俄罗斯 |
| 656 | 北伊利诺斯大学 | 美国 |
| 656 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 658 | 奥本大学 | 美国 |
| 658 | 俄亥俄大学 | 美国 |
| 658 | 卡利亚里大学 | 意大利 |
| 658 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
| 658 | 怀俄明大学 | 美国 |
| 663 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
| 663 | 赛梅维什大学 | 匈牙利 |
| 663 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 663 | 谢布鲁克大学 | 加拿大 |
| 667 | 千叶大学 | 日本 |
| 667 | 巴西利亚大学 | 巴西 |
| 669 | 普埃布拉博尼梅瑞塔自治大学 | 墨西哥 |
| 669 | 布伦瑞克理工大学 | 德国 |
| 669 | 纽约市立大学城市学院 | 美国 |
| 669 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
| 669 | 罗切斯特理工学院 | 美国 |
| 669 | 斯特灵大学 | 英国 |
| 675 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
| 675 | 奥古斯塔大学 | 美国 |
| 675 | 西南大学 | 中国 |
| 678 | 印度理工学院-鲁尔基 | 印度 |
| 678 | 爱达荷大学 | 美国 |
| 680 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 德国 |
| 680 | 梅努斯大学 | 爱尔兰 |
| 680 | 南京航空航天大学 | 中国 |
| 680 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 680 | 丹佛大学 | 美国 |
| 685 | 东华大学 | 中国 |
| 685 | 印度理工学院-卡哈拉普尔 | 印度 |
| 685 | 赫尔大学 | 英国 |
| 685 | 乌拉圭公共大学 | 乌拉圭 |
| 689 | 深圳大学 | 中国 |
| 690 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |
| 690 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
| 692 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 |
| 692 | 霍华德大学 | 美国 |
| 692 | 西北大学 | 中国 |
| 692 | 马格德堡大学 | 德国 |
| 692 | 新英格兰大学 | 澳大利亚 |
| 697 | 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 |
| 698 | 曼苏尔大学 | 埃及 |
| 698 | 南京理工大学 | 中国 |
| 698 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
| 698 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
| 698 | 赫特福德大学 | 英国 |
| 703 | 中国石油大学 | 中国 |
| 703 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 |
| 703 | 科克大学 | 土耳其 |
| 703 | 海法大学 | 以色列 |
| 703 | 内华达大学-雷诺 | 美国 |
| 708 | 光州理工学院 | 韩国 |
| 708 | 约翰开普勒林茨大学 | 奥地利 |
| 708 | 里海大学 | 美国 |
| 708 | 西北大学 | 南非 |
| 708 | 信州大学 | 日本 |
| 713 | 印度理工学院-坎普尔 | 印度 |
| 713 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 |
| 713 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
| 713 | 佩特雷大学 | 希腊 |
| 717 | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 |
| 717 | 首都医科大学 | 中国 |
| 717 | 苏伊士运河大学 | 埃及 |
| 720 | 那不勒斯第二大学 | 意大利 |
| 720 | 布莱顿大学 | 英国 |
| 720 | 西开普大学 | 南非 |
| 723 | 奥登堡大学 | 德国 |
| 723 | 华中农业大学 | 中国 |
| 723 | 马尔凯理工大学 | 意大利 |
| 723 | 南京农业大学 | 中国 |
| 723 | 诺森比亚大学 | 英国 |
| 723 | 索菲亚大学 | 保加利亚 |
| 729 | 亚的斯亚贝巴大学 | 埃塞俄比亚 |
| 729 | 艾因·夏姆斯大学 | 埃及 |
| 729 | 厄勒布鲁大学 | 瑞典 |
| 729 | 罗德岛大学 | 美国 |
| 729 | 赛格德大学 | 匈牙利 |
| 734 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 |
| 734 | 密歇根理工大学 | 美国 |
| 734 | 奥尔良大学 | 法国 |
| 737 | 坎塔布里亚大学 | 西班牙 |
| 738 | 欧道明大学 | 美国 |
| 738 | 世宗大学 | 韩国 |
| 740 | 江南大学 | 中国 |
| 741 | 爱尔兰皇家外科医学院 | 爱尔兰 |
| 741 | 德里大学 | 印度 |
| 743 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 |
| 743 | 维戈大学 | 西班牙 |
| 745 | 亚历山大大学 | 埃及 |
| 745 | 美利坚大学 | 美国 |
| 745 | 查尔斯特大学 | 澳大利亚 |
| 745 | 布加勒斯特理工大学 | 罗马尼亚 |
| 745 | 乌尔比诺大学 | 意大利 |
| 750 | 海梅一世大学 | 西班牙 |
| 751 | 全印医学院 | 印度 |
| 752 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
| 753 | 南京信息工程大学 | 中国 |
| 753 | 布雷斯特大学 | 法国 |
| 753 | 阿克伦大学 | 美国 |
| 753 | 国立昂热大学 | 法国 |
| 753 | 卡迪阿雅德大学 | 摩洛哥 |
| 753 | heSam Universite | 法国 |
| 759 | 穆罕默德五世大学 | 摩洛哥 |
| 759 | 纽约医学院 | 美国 |
| 759 | 康塞普西翁大学 | 智利 |
| 759 | 岭南大学 | 韩国 |
| 763 | 穆尔西亚大学 | 西班牙 |
| 764 | 密西西比州立大学 | 美国 |
| 764 | 圣安娜高等学校 | 意大利 |
| 764 | 伦敦大学皇家兽医学院 | 英国 |
| 764 | 北卡罗来纳大学-夏洛特 | 美国 |
| 768 | 哈塞尔特大学 | 比利时 |
| 769 | 克瑞顿大学 | 美国 |
| 769 | 伊尔迪兹技术大学 | 土耳其 |
| 771 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
| 771 | 东皮德蒙特大学 | 意大利 |
| 771 | 纳沙泰尔大学 | 瑞士 |
| 774 | 南京师范大学 | 中国 |
| 774 | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 |
| 774 | 英苏布里亚大学 | 意大利 |
| 777 | 中国海洋大学 | 中国 |
| 778 | 爱琴海大学 | 土耳其 |
| 778 | 吕勒奥理工大学 | 瑞典 |
| 778 | 阿瑞斯特大学 | 英国 |
| 778 | 弗罗茨瓦夫大学 | 波兰 |
| 782 | 新泽西理工学院 | 美国 |
| 783 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 |
| 783 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
| 783 | 马拉加大学 | 西班牙 |
| 786 | 北京邮电大学 | 中国 |
| 786 | 基尔大学 | 英国 |
| 788 | 亚当密茨凯维支大学 | 波兰 |
| 788 | 贝拿勒斯印度大学 | 印度 |
| 788 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 |
| 788 | 中国医药大学 | 中国台湾 |
| 788 | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
| 788 | 建国大学 | 韩国 |
| 788 | 南京医科大学 | 中国 |
| 788 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
| 788 | 路易斯安那大学-拉法叶 | 美国 |
| 788 | 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 |
| 798 | 西北大学 | 中国 |
| 799 | 仁荷大学 | 韩国 |
| 799 | 约旦科技大学 | 约旦 |
| 799 | 圣路易斯波托西自治大学 | 墨西哥 |
| 802 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
| 802 | 密苏里科技大学 | 美国 |
| 802 | 凯泽斯劳藤大学 | 德国 |
| 805 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 伊朗 |
| 806 | 巴拉那联邦大学 | 巴西 |
| 806 | 庆尚国立大学 | 韩国 |
| 808 | 合肥工业大学 | 中国 |
| 808 | 萨萨里大学 | 意大利 |
| 810 | 科尔多瓦大学 | 西班牙 |
| 811 | 福州大学 | 中国 |
| 811 | 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 |
| 811 | 卡梅里诺大学 | 意大利 |
| 814 | 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 |
| 814 | 利默瑞克大学 | 爱尔兰 |
| 816 | 圣光机大学ITMO University | 俄罗斯 |
| 816 | 瑞尔森大学 | 加拿大 |
| 816 | 上阿尔萨斯大学 | 法国 |
| 816 | 阿拉巴马大学-亨茨维尔 | 美国 |
| 816 | 南波西米亚大学布杰约维采 | 捷克共和国 |
| 821 | 国立理工学院 | 墨西哥 |
| 822 | 科尔多瓦国立大学 | 阿根廷 |
| 822 | 立命馆大学 | 日本 |
| 822 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 |
| 822 | 墨西拿大学 | 意大利 |
| 826 | 中国矿业大学 | 中国 |
| 826 | 库库罗瓦大学 | 土耳其 |
| 826 | 新潟大学 | 日本 |
| 826 | 巴西利卡塔大学 | 意大利 |
| 826 | 德克萨斯大学-里奥格兰德河谷 | 美国 |
| 831 | 波兰特州立大学 | 美国 |
| 831 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
| 831 | 科学技术大学(UST) | 韩国 |
| 834 | 国防科技大学 | 中国 |
| 834 | 托莱多大学 | 美国 |
| 834 | 维也纳兽医大学 | 奥地利 |
| 837 | 加州州立大学-富勒顿 | 美国 |
| 837 | 伊朗科技大学 | 伊朗 |
| 837 | 东京理科大学 | 日本 |
| 837 | 圣若昂-德尔雷伊联邦大学 | 巴西 |
| 837 | 帕德博恩大学 | 德国 |
| 837 | 武汉理工大学 | 中国 |
| 843 | 韩国中央大学 | 韩国 |
| 843 | 伯南布哥州联邦大学 | 巴西 |
| 845 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
| 846 | 南十字星大学 | 澳大利亚 |
| 847 | 北京工业大学 | 中国 |
| 847 | 清迈大学 | 泰国 |
| 847 | 伊巴丹大学 | 尼日利亚 |
| 847 | 郑州大学 | 中国 |
| 851 | 长庚大学 | 中国台湾 |
| 851 | 南京工业大学 | 中国 |
| 853 | 艾斯尤特大学 | 埃及 |
| 853 | 纽约市立大学亨特学院 | 美国 |
| 853 | 国立江原大学 | 韩国 |
| 853 | 巴伊亚联邦大学 | 巴西 |
| 857 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
| 858 | 加齐大学 | 土耳其 |
| 858 | 汉堡工业大学 | 德国 |
| 858 | 塞阿拉联邦大学 | 巴西 |
| 861 | 埃博学术大学 | 芬兰 |
| 861 | 西安电子科技大学 | 中国 |
| 863 | 梅尔辛大学 | 土耳其 |
| 863 | 华北电力大学 | 中国 |
| 863 | 旧金山州立大学 | 美国 |
| 863 | 西南交通大学 | 中国 |
| 863 | 佩洛塔斯联邦大学 | 巴西 |
| 863 | 卡塞尔大学 | 德国 |
| 863 | 拉奎拉大学 | 意大利 |
| 863 | 亚拉曼查大学 | 西班牙 |
| 863 | 普瓦捷大学 | 法国 |
| 872 | 菲尔多西马什哈德大学 | 伊朗 |
| 872 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 巴西 |
| 872 | 突尼斯大学-El-Manar | 突尼斯 |
| 872 | 大不里士大学 | 伊朗 |
| 876 | Centre-Val de Loire (ComUE) | 法国 |
| 876 | 雅各布大学 | 德国 |
| 876 | 西北农林科技大学 | 中国 |
| 876 | 加纳大学 | 加纳 |
| 880 | 第四军医大学 | 中国 |
| 880 | 综合研究大学院大学 | 日本 |
| 880 | 河海大学 | 中国 |
| 880 | 印度理工学院-古瓦哈提 | 印度 |
| 880 | 贾达普大学 | 印度 |
| 880 | 德克萨斯大学-埃尔帕绍 | 美国 |
| 886 | 北京林业大学 | 中国 |
| 886 | 迈阿密大学-牛津 | 美国 |
| 886 | 罗德斯大学 | 南非 |
| 886 | 威尼斯大学 | 意大利 |
| 890 | 韩国亚洲大学 | 韩国 |
| 890 | 加济安泰普大学 | 土耳其 |
| 890 | 金泽大学 | 日本 |
| 890 | 南伊利诺斯大学-卡本代尔 | 美国 |
| 894 | 布达佩斯工业与经济大学 | 匈牙利 |
| 894 | 熊本大学 | 日本 |
| 894 | 奥格斯堡大学 | 德国 |
| 894 | 俄克拉荷马大学健康科学中心 | 美国 |
| 898 | 暨南大学 | 中国 |
| 898 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 898 | 健康科学统一服务大学 | 美国 |
| 898 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | 波兰 |
| 902 | Babol Noshirvani技术大学 | 伊朗 |
| 903 | 阿肯色医科大学 | 美国 |
| 904 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
| 905 | 北达科他州立大学 | 美国 |
| 905 | 埃尔加夫大学 | 葡萄牙 |
| 905 | 新布伦瑞克大学 | 加拿大 |
| 908 | 香港教育学院 | 中国香港 |
| 908 | 图西亚大学 | 意大利 |
| 910 | Gaziosmanpasa University | 土耳其 |
| 910 | 马尔马拉大学 | 土耳其 |
| 910 | 天津医科大学 | 中国 |
| 910 | 亚眠大学 | 法国 |
| 914 | 長崎大学 | 日本 |
| 914 | 德克萨斯A&M健康中心 | 美国 |
| 914 | 埃斯特雷马杜拉大学 | 西班牙 |
| 917 | 国立科技大学 | 巴基斯坦 |
| 917 | 格林威治大学 | 英国 |
| 919 | 忠南国立大学 | 韩国 |
| 919 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
| 919 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
| 919 | 莱里达大学 | 西班牙 |
| 923 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
| 924 | 韩国天主教大学 | 韩国 |
| 924 | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 |
| 924 | 罗马琳达大学 | 美国 |
| 927 | 霍夫斯特拉大学 | 美国 |
| 927 | 大阪市立大学 | 日本 |
| 927 | 山西大学 | 中国 |
| 927 | 第三军医大学 | 中国 |
| 927 | 智利南方大学 | 智利 |
| 927 | 斯法克斯大学 | 突尼斯 |
| 933 | 伍斯特理工学院 | 美国 |
| 934 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
| 934 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
| 934 | 密苏里大学-圣路易斯 | 美国 |
| 934 | 帕沃尔大学 | 斯洛伐克 |
| 938 | 马什哈德医科大学 | 伊朗 |
| 938 | 浦那大学 | 印度 |
| 940 | 蒙彼利埃高等农学院 | 法国 |
| 941 | 塔林理工大学 | 爱沙尼亚 |
| 942 | 国立忠北大学 | 韩国 |
| 942 | 北卡罗来纳大学-格林斯波洛 | 美国 |
| 942 | 安大略理工大学 | 加拿大 |
| 942 | 浙江工业大学 | 中国 |
| 946 | 雅典医学院 | 希腊 |
| 946 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
| 946 | 维索萨联邦大学 | 巴西 |
| 946 | 南非大学 | 南非 |
| 950 | 帝京大学 | 日本 |
| 950 | 东海大学 | 日本 |
| 950 | 胡安卡洛斯国王大学 | 西班牙 |
| 953 | 中国药科大学 | 中国 |
| 953 | 东京农业大学 | 日本 |
| 955 | 密德萨斯大学 | 英国 |
| 955 | 巴亚多利德大学 | 西班牙 |
| 957 | 泰国农业大学 | 泰国 |
| 957 | 布拉德福德大学 | 英国 |
| 959 | 青岛大学 | 中国 |
| 959 | 西江大学 | 韩国 |
| 961 | 鹿儿岛大学 | 日本 |
| 961 | 里贾纳大学 | 加拿大 |
| 961 | 自由州大学 | 南非 |
| 964 | 国立理科大学 | 俄罗斯 |
| 964 | 开姆尼茨工业大学 | 德国 |
| 964 | 北达科他大学 | 美国 |
| 967 | 博伊西州立大学 | 美国 |
| 967 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 967 | 生物医学大学-罗马 | 意大利 |
| 970 | 格但斯克医科大学 | 波兰 |
| 970 | 海德拉巴大学 | 印度 |
| 970 | 那慕尔大学 | 比利时 |
| 973 | 中国医科大学 | 中国 |
| 973 | 科鲁尼亚大学 | 西班牙 |
| 973 | 横浜市立大学 | 日本 |
| 976 | 大都会自治大学 | 墨西哥 |
| 976 | 托伦哥白尼大学 | 波兰 |
| 976 | 上海师范大学 | 中国 |
| 976 | 东京医科大学 | 日本 |
| 976 | 西里西亚大学 | 波兰 |
| 981 | 宋卡王子大学 | 泰国 |
| 981 | 埃尔切市米格尔·埃尔南德斯大学 | 西班牙 |
| 981 | 色萨利大学 | 希腊 |
| 984 | 华南师范大学 | 中国 |
| 985 | 艾资哈尔大学 | 埃及 |
| 985 | 东国大学 | 韩国 |
| 985 | 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 |
| 985 | 近畿大学 | 日本 |
| 989 | 扎加齐克大学 | 埃及 |
| 990 | 布尔诺科技大学 | 捷克共和国 |
| 990 | 浙江师范大学 | 中国 |
| 992 | 福建农业大学 | 中国 |
| 992 | 科威特大学 | 科威特 |
| 992 | 温莎大学 | 加拿大 |
| 995 | 高雄医学大学 | 中国台湾 |
| 995 | 孔敬大学 | 泰国 |
| 995 | 巴勃罗德奥拉维德大学 | 西班牙 |
| 995 | 罗兹大学 | 波兰 |
| 995 | 佩斯大学 | 匈牙利 |
| 995 | 喀麦隆雅温得第一大学 | 喀麦隆 |
| 1001 | 国王科技大学-吞武里 | 泰国 |
| 1001 | 华沙医学大学 | 波兰 |
| 1001 | 罗格斯州立大学-纽瓦克 | 美国 |
| 1004 | 格但斯克大学 | 波兰 |
| 1005 | 福特汉姆大学 | 美国 |
| 1005 | 华中师范大学 | 中国 |
| 1005 | 江苏大学 | 中国 |
| 1005 | 顺天堂大学 | 日本 |
| 1005 | 诺丁汉特伦托大学 | 英国 |
| 1010 | 布鲁克大学 | 加拿大 |
| 1010 | 高知大学 | 日本 |
| 1010 | 第二军医大学 | 中国 |
| 1010 | 弗罗茨瓦夫医科大学 | 波兰 |
| 1014 | 东北师范大学 | 中国 |
| 1014 | 里摩日大学 | 法国 |
| 1014 | 西英格兰大学 | 英国 |
| 1017 | 釜庆国立大学 | 韩国 |
| 1017 | 哈恩大学 | 西班牙 |
| 1017 | 马拉工艺大学 | 马来西亚 |
| 1020 | 嘉泉大学 | 韩国 |
| 1020 | 戈伊亚斯联邦大学 | 巴西 |
| 1022 | 度库兹埃路尔大学 | 土耳其 |
| 1023 | 捷克生命科学大学-布拉格 | 捷克共和国 |
| 1023 | 东卡罗来纳大学 | 美国 |
| 1023 | 林奈大学 | 瑞典 |
| 1023 | 基辅大学 | 乌克兰 |
| 1023 | 智利圣地亚哥大学 | 智利 |
| 1028 | 安娜金奈大学 | 印度 |
| 1028 | 考文垂大学 | 英国 |
| 1028 | 奥克兰大学 | 美国 |
| 1028 | 纳瓦拉公立大学 | 西班牙 |
| 1028 | 约旦大学 | 约旦 |
| 1028 | 诺维萨德大学 | 塞尔维亚 |
| 1028 | 维拉诺瓦大学 | 美国 |
| 1035 | 索菲亚医科大学 | 保加利亚 |
| 1035 | 孟菲斯大学 | 美国 |
| 1037 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 日本 |
| 1037 | 麻省大学-洛厄尔 | 美国 |
| 1039 | 加尔各答大学 | 印度 |
| 1040 | 罗巴切夫斯基州立大学 | 俄罗斯 |
| 1040 | 汕头大学 | 中国 |
| 1040 | 华南农业大学 | 中国 |
| 1040 | 奥斯纳布吕克大学 | 德国 |
| 1040 | 阳光海岸大学 | 澳大利亚 |
| 1045 | 克耶地-佩斯卡拉邓南遮大学 | 意大利 |
| 1045 | 日本大学 | 日本 |
| 1045 | 德岛大学 | 日本 |
| 1048 | 上海海洋大学 | 中国 |
| 1049 | 南昌大学 | 中国 |
| 1049 | 罗萨里奥国立大学 | 阿根廷 |
| 1051 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 |
| 1052 | 爱媛大学 | 日本 |
| 1052 | 安德烈斯·贝略大学 | 智利 |
| 1054 | 索尔福德大学 | 阳光 |
| 1055 | 南达科他州立大学 | 美国 |
| 1055 | 旁遮普大学 | 巴基斯坦 |
| 1055 | 富山大学 | 日本 |
| 1058 | 亚历山德鲁-伊万-库扎大学 | 罗马尼亚 |
| 1058 | 博林格林州立大学 | 美国 |
| 1060 | 卡罗尔戴维拉医药大学 | 罗马尼亚 |
| 1060 | 南京邮电大学 | 中国 |
| 1060 | 坦塔大学 | 埃及 |
| 1060 | 加迪斯大学 | 西班牙 |
| 1060 | 拉脱维亚大学 | 拉脱维亚 |
| 1060 | 莱特州立大学-戴顿 | 美国 |
| 1066 | 沙希德·贝赫什提医科大学 | 伊朗 |
| 1066 | 美国天主教大学 | 美国 |
| 1066 | 埃武拉大学 | 葡萄牙 |
| 1066 | 里耶卡大学 | 克罗地亚 |
| 1070 | 奥本医学院 | 美国 |
| 1070 | 弗莱堡工业大学 | 德国 |
| 1070 | 拉斯帕尔马斯大学 | 西班牙 |
| 1070 | 电气通信大学 | 日本 |
