| 西藏2008年普通高校招生录取控制分数线 | |||||||
| 科类/批次 | 本科第一批 汉 |
本科第一批 少数民族 |
本科第二批 汉 |
本科第二批 少数民族 |
专科/高职 汉 |
专科/高职 少数民族 |
|
| 理工类 | 500分 | 290分 | 365分 | 220分 | 300分 | 200分 | |
| 文史类 | 500分 | 350分 | 360分 | 270分 | 320分 | 230分 | |
| 艺术/体育理工类 | 256分 | 154分 | 210分 | 140分 | |||
| 艺术/体育文史类 | 252分 | 189分 | 224分 | 161分 | |||
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 西藏2008年普通高校招生录取控制分数线 | |||||||
| 科类/批次 | 本科第一批 汉 |
本科第一批 少数民族 |
本科第二批 汉 |
本科第二批 少数民族 |
专科/高职 汉 |
专科/高职 少数民族 |
|
| 理工类 | 500分 | 290分 | 365分 | 220分 | 300分 | 200分 | |
| 文史类 | 500分 | 350分 | 360分 | 270分 | 320分 | 230分 | |
| 艺术/体育理工类 | 256分 | 154分 | 210分 | 140分 | |||
| 艺术/体育文史类 | 252分 | 189分 | 224分 | 161分 | |||
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 高考分数线
本文来源:/a/408218.html