QS排名是由英国的权威机构发布的全球性的排名,综合了学校的软硬件实力,进行公平公正的排名,留学出国可以进行参考。和开云官方网页版的小编一起看看全球大学排名一览表qs2021年。
全球大学排名一览表qs2021年
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 15 | 清华大学 | 中国 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 17 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 18 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 22 | 香港大学 | 中国香港 |
| 23 | 北京大学 | 中国 |
| 24 | 东京大学 | 日本 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 25 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 27 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 29 | 西北大学 | 美国 |
| 30 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 31 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 31 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 34 | 复旦大学 | 中国 |
| 35 | 纽约大学 | 美国 |
| 36 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 37 | 首尔国立大学 | 南韩 |
| 38 | 京都大学 | 日本 |
| 39 | 韩国高等科技学院 | 南韩 |
| 40 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 杜克大学 | 美国 |
| 43 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 44 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 47 | 上海交通大学 | 中国 |
| 48 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 51 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 52 | 巴黎第九大学 | 法国 |
| 53 | 浙江大学 | 中国 |
| 54 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 55 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 58 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 59 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 60 | 布朗大学 | 美国 |
| 61 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
| 61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 62 | 华威大学 | 英国 |
| 63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 64 | 海德堡大学 | 德国 |
| 65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 66 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 66 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 69 | 高丽大学 | 南韩 |
| 69 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 72 | 大阪大学 | 日本 |
| 72 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 74 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 75 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 76 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 77 | 浦项科技大学 | 南韩 |
| 77 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 79 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 80 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 83 | 索邦大学 | 法国 |
| 84 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 85 | 延世大学 | 南韩 |
| 86 | 杜伦大学 | 英国 |
| 87 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 88 | 成均馆大学 | 南韩 |
| 89 | 莱斯大学 | 美国 |
| 90 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 91 | 利兹大学 | 英国 |
| 92 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 93 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 93 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 97 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 99 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
大专生出国留学条件
以往的学习成绩和学习能力:
中国是一个高考生大国,许多省(区)又是“考生大国”中的“考生大省(区)”,成绩和分数排名竞争非常激烈,所以,对中国高考成绩及排名要有正确的认识。一般来讲,能够取得高考中等偏上成绩的学生,在中国只能被一般学校录取,而相同的条件,如果选择得当,就可能选择一个海外大学层次比较好的学校。
GPA成绩
一般情况下,GPA3.5以上算是不错的分数,折合百分制85以上。如果希望申请到不错的学校,最低要求要有3.0以上,即80以上,否则选择学校的时候会受到局限。如果在校平均分低于75分,那么申请美国研究生的选校会受到极大的局限。如果分数低于70分,可能申请美国研究生就会遇到很大的困难。绝大多数美国学校还是很看重学生的GPA成绩的。
如果是高中申请留学的话,则要求提供申请人近三年的在校成绩,比如说,高一在读的学生,想到美国去继续读高中,就需要提供高中以及初中的所有在校成绩单。平均分数要达到75-80%以上。
心理素质和自我管理能力:
出国留学由于各国的语言、文化、制度的不同,学生身在异国他乡、往往语言不通,亲友又少,心理压力增大。如果没有好的心理素质和自我管理的能力,就会出现问题。
家庭经济支付和担保能力:
相对国内就学,出国留学需要一笔很大的投资。没有一定的经济实力是无法让学生顺利完成学业的。
第四,外语基础和语言学习的能力:
无论去哪国留学,过语言关是最基础的,是能够进开云官方网页版海外大学、完成学业、融开云官方网页版社会的一个基本条件。如果语言没有基础和学习实力,就最好是先弥补之后再考虑出国留学。
是否符合学校的要求
合乎学校的规定是申请者顺利完成出国留学的根本。假如不符合学校的规定,那么无论申请者其余方面的规定怎样出色,达不到学校的规定就没有办法出国留学。申请者在明确自身的出国留学归划以后,要对提交申请的学校开展细致了解,包含必须出示的成绩,必须达到的标准等,都要先开展详尽的了解。
推荐阅读:


