2022年最新的QS世界大学排名已经公布出来了,小伙伴们快一起来了解一下吧。下面是由开云官方网页版小编为大家整理带来的,仅供参考阅读。
| 2022年最新QS世界大学排名已公布:top100 | |
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) |
| 2 | 牛津大学 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 5 | 哈佛大学 |
| 6 | 加州理工学院(Caltech) |
| 7 | 伦敦帝国理工学院 |
| 8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
| 8 | 伦敦大学学院 |
| 10 | 芝加哥大学 |
| 11 | 新加坡国立大学 |
| 12 | 南洋理工大学 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) |
| 14 | 耶鲁大学 |
| 16 | 爱丁堡大学 |
| 17 | 清华大学 |
| 18 | 北京大学 |
| 19 | 哥伦比亚大学 |
| 20 | 普林斯顿大学 |
| 21 | 康奈尔大学 |
| 22 | 香港大学(HKU) |
| 23 | 东京大学 |
| 23 | 密歇根大学 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 |
| 26 | 多伦多大学 |
| 27 | 麦吉尔大学 |
| 27 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 27 | 曼彻斯特大学 |
| 30 | 西北大学 |
| 31 | 复旦大学 |
| 32 | 加州大学伯克利分校 |
| 33 | 京都大学 |
| 34 | 香港科技大学(HKUST) |
| 35 | 伦敦国王学院 |
| 36 | 首尔国立大学 |
| 37 | 墨尔本大学 |
| 38 | 悉尼大学 |
| 39 | 香港中文大学 |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 41 | 韩国科学技术研究所 |
| 42 | 纽约大学(NYU) |
| 43 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 44 | 巴黎科学艺术人文大学 |
| 45 | 浙江大学 |
| 46 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 47 | 昆士兰大学(UQ) |
| 48 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 49 | 巴黎理工学院 |
| 49 | 伦敦经济政治学院 |
| 50 | 上海交通大学 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 |
| 52 | 杜克大学 |
| 53 | 卡内基梅隆大学 |
| 53 | 香港城市大学 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 |
| 56 | 东京工业大学 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 |
| 58 | 蒙纳士大学 |
| 60 | 布朗大学 |
| 61 | 华威大学 |
| 62 | 布里斯托大学 |
| 63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
| 64 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
| 65 | 马来亚大学(UM) |
| 66 | 香港理工大学 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 68 | 台湾大学 |
| 69 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
| 70 | 鲁汶大学 |
| 70 | 苏黎世大学 |
| 72 | 索邦大学 |
| 73 | 格拉斯哥大学 |
| 74 | 高丽大学 |
| 75 | 大阪大学 |
| 75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 77 | 南安普敦大学 |
| 78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 79 | 哥本哈根大学 |
| 79 | 延世大学 |
| 81 | 浦项科技大学 |
| 82 | 杜伦大学 |
| 82 | 东北大学 |
| 82 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 85 | 奥克兰大学 |
| 85 | 华盛顿大学 |
| 86 | 巴黎第十一大学 |
| 87 | 隆德大学 |
| 88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) |
| 89 | 皇家理工学院 |
| 90 | 伯明翰大学 |
| 91 | 圣安德鲁斯大学 |
| 92 | 利兹大学 |
| 93 | 西澳大学(UWA) |
| 94 | 赖斯大学 |
| 95 | 谢菲尔德大学 |
| 96 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 97 | 成均馆大学 |
| 98 | 中国科学技术大学 |
| 99 | 丹麦技术大学 |
| 100 | 北卡罗来纳大学教堂山 |

