2022年qs世界大学艺术与人文学科排名已经在大家的期待之中出来了,让我们赶紧一起来了解一下哈。以下是有开云官方网页版小编为大家整理而来的,仅供大家阅读参考。
| 2022年QS世界大学学科排名:艺术与人文学科 | |
| 1 | 牛津大学 |
| 2 | 剑桥大学 |
| 3 | 哈佛大学 |
4 | 加州大学伯克利分校 (UCB) |
| 5 | 斯坦福大学 |
| 6 | 耶鲁大学 |
| 7 | 哥伦比亚大学 |
| 8 | 纽约大学 (NYU) |
| =9 | 爱丁堡大学 |
| =9 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) |
| 11 | 伦敦大学学院 |
| 12 | 新加坡国立大学 (NUS) |
| =13 | 麻省理工学院 (MIT) |
| =13 | 芝加哥大学 |
| 15 | 普林斯顿大学 |
| =16 | 墨尔本大学 |
| =16 | 多伦多大学 |
| 18 | 伦敦政治经济学院 (LSE) |
| 19 | 柏林洪堡大学 |
| 20 | 香港大学 |
| 21 | 阿姆斯特丹大学 |
| 22 | 悉尼大学 |
| =23 | 索邦大学 |
| =23 | 东京大学 |
| 25 | 澳大利亚国立大学 |
| 26 | 巴黎第一大学先贤祠-索邦大学 |
| 27 | 伦敦国王学院 |
| 28 | 柏林自由大学 |
| 29 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 30 | 英属哥伦比亚大学 |
| =31 | 莱顿大学 |
| =31 | 宾夕法尼亚大学 |
| 33 | 墨西哥国立自治大学 (UNAM) |
| 34 | 香港中文大学 (CUHK) |
| 35 | 新加坡南洋理工大学 (NTU) |
| 36 | 康奈尔大学 |
| =37 | 麦吉尔大学 |
| =37 | 首尔国立大学 |
| 39 | 罗马第一大学 |
| 40 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 |
| 41 | 杜伦大学 |
| 42 | 莫纳什大学 |
| =43 | 北京大学 |
| =43 | 维也纳大学 |
| 45 | 曼彻斯特大学 |
| =46 | 库鲁汶 |
| =46 | 新南威尔士大学(新南威尔士大学悉尼分校) |
| =46 | 都柏林大学都柏林三一学院 |
| 49 | 圣安德鲁斯大学 |
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| =51 | 杜克大学 |
| =51 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 53 | 母校 Studiorum - 博洛尼亚大学 |
| =54 | 华威大学 |
| =54 | 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) |
| =54 | 利兹大学 |
| 57 | 清华大学 |
| =58 | 马德里康普顿斯大学 |
| =58 | 京都大学 |
| =58 | 赫尔辛基大学 |
| 61 | 早稻田大学 |
| 62 | 大学PSL |
| =63 | 鲁普雷希特-卡尔斯-海德堡大学 |
| =63 | 哥本哈根大学 |
| 65 | 布朗大学 |
| 66 | 格拉斯哥大学 |
| 67 | SOAS 伦敦大学 |
| =68 | 奥克兰大学 |
| =68 | 圣保罗大学 |
| =70 | 智利天主教大学 (UC) |
| =70 | 南加州大学 |
| =72 | 伯明翰大学 |
| =72 | 约克大学 |
| 74 | 代尔夫特理工大学 |
| 75 | 国立台湾大学 (NTU) |
| =76 | 纽约城市大学 |
| =76 | 埃伯哈德卡尔斯图宾根大学 |
| =76 | 复旦大学 |
| =76 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| =80 | 乔治城大学 |
| =80 | 巴塞罗那大学 |
| =82 | 兰开斯特大学 |
| =82 | 伦敦玛丽女王大学 |
| =84 | 马来亚大学 (UM) |
| =84 | 乌得勒支大学 |
| =86 | 印第安纳大学布卢明顿分校 |
| =86 | 昆士兰大学 |
| =76 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| =90 | 奥斯陆大学 |
| =90 | 延世大学 |
| =92 | HSE大学 |
| =92 | 都柏林大学学院 |
| =94 | 西北大学 |
| =94 | 埃克塞特大学 |
| =96 | 卡内基·梅隆大学 |
| =96 | 日内瓦大学 |
| 98 | 约翰霍普金斯大学 |
| =99 | 奥胡斯大学 |
| =99 | 皇家墨尔本理工大学 |

