上海中医药大学2011在上海各专业招生录取分数线理科
| 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 公共事业管理 | 451 | 452 | -- | 第二批 |
| 中医学 | 495 | 512 | -- | 第一批 |
| 药学类 | 448 | 454 | -- | 第二批 |
| 护理学 | 447 | 456 | -- | 第二批 |
| 针灸推拿学 | 487 | 497 | -- | 第一批 |
| 中药学 | 481 | 487 | -- | 第一批 |
| 康复治疗学 | 454 | 463 | -- | 第二批 |
| 营养学 | 456 | 467 | -- | 第二批 |
| 中西医临床医学 | 459 | 479 | -- | 第二批 |
上海中医药大学2011在上海各专业招生录取分数线文科
| 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 中医学 | 485 | 523 | -- | 第一批 |
| 康复治疗学 | 451 | 468 | -- | 第二批 |
| 中西医临床医学 | 458 | 472 | -- | 第二批 |
| 针灸推拿学 | 477 | 485 | -- | 第一批 |
| 护理学 | 448 | 467 | -- | 第二批 |
| 公共事业管理 | 449 | 451 | -- | 第二批 |
| 营养学 | 452 | 454 | -- | 第二批 |
点击查看:上海中医药大学2011各地录取分数线
>>>2011年高考分数线汇总:/gaokao/Special/fsx
>>>2010年高考分数线汇总:/gaokao/Special/fenshuxian2010
更多上海中医药大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击上海中医药大学专题页:/gaokao/Special/shanghaizhongyiyaodaxue/Index.html

