| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 浙江 | 理科 | ------ | 550 |
| 2011 | 浙江 | 理科 | ------ | 300 |
| 2011 | 浙江 | 理科 | ------ | 457 |
| 2011 | 浙江 | 理科 | ------ | 334 |
| 2011 | 浙江 | 理科 | ------ | 344 |
| 2011 | 浙江 | 理科 | ------ | 284 |
| 2011 | 浙江 | 文科 | ------ | 571 |
| 2011 | 浙江 | 文科 | ------ | 332 |
| 2011 | 浙江 | 文科 | ------ | 431 |
| 2011 | 浙江 | 文科 | ------ | 319 |
| 2011 | 浙江 | 文科 | ------ | 371 |
| 2011 | 浙江 | 文科 | ------ | 311 |

