北京航空航天大学在山东地区文科录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 654 | 643 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2009 | 614 | 644 | 634 | ------ | 13 | 第一批 |
| 2008 | 624 | 629 | 626 | ------ | 14 | 第一批 |
| 2007 | 599 | 637 | 620 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2006 | 604 | 613 | 608 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2005 | 574 | 615 | 589 | ------ | 3 | 第一批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 567 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

