| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 507 | 489 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2009 | 511 | 515 | 513 | ------ | 2 | 第二批 |
| 2008 | 473 | 513 | 495 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2002 | 432 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 425 | ------ | ------ | 提前批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 507 | 489 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2009 | 511 | 515 | 513 | ------ | 2 | 第二批 |
| 2008 | 473 | 513 | 495 | ------ | 4 | 第二批 |
| 2002 | 432 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 425 | ------ | ------ | 提前批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 北京高考分数线
本文来源:/a/446548.html看过《上海电力学院在北京地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章