| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 536 | 574 | 547 | ------ | 63 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 532 | 519 | ------ | 37 | 第二批 |
| 2008 | 509 | 525 | 519 | ------ | 35 | 第二批 |
| 2007 | 542 | 552 | 545 | ------ | 29 | 第二批 |
| 2006 | 530 | 552 | 541 | ------ | 30 | 第二批 |
| 2006 | 530 | 552 | 541 | ------ | 30 | 提前批 |
| 2005 | 500 | 516 | 508 | ------ | 19 | 第二批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 536 | 574 | 547 | ------ | 63 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 532 | 519 | ------ | 37 | 第二批 |
| 2008 | 509 | 525 | 519 | ------ | 35 | 第二批 |
| 2007 | 542 | 552 | 545 | ------ | 29 | 第二批 |
| 2006 | 530 | 552 | 541 | ------ | 30 | 第二批 |
| 2006 | 530 | 552 | 541 | ------ | 30 | 提前批 |
| 2005 | 500 | 516 | 508 | ------ | 19 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 高考分数线
本文来源:/a/447010.html看过《河北建筑工程学院在河北地区文科历年录取分数线》的人还看了以下文章