| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 438 | 539 | 469 | ------ | 44 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 536 | 478 | ------ | 27 | 第二批 |
| 2009 | 467 | 558 | 498 | ------ | 25 | 第二批 |
| 2008 | 461 | 523 | 481 | ------ | 26 | 第二批 |
| 2007 | 482 | 583 | 518 | ------ | 19 | 第二批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 438 | 539 | 469 | ------ | 44 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 536 | 478 | ------ | 27 | 第二批 |
| 2009 | 467 | 558 | 498 | ------ | 25 | 第二批 |
| 2008 | 461 | 523 | 481 | ------ | 26 | 第二批 |
| 2007 | 482 | 583 | 518 | ------ | 19 | 第二批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 重庆高考分数线
本文来源:/a/448392.html看过《重庆医科大学在北京地区历年理科录取分数线》的人还看了以下文章