| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 520 | 489 | ------ | 15 | 第二批 |
| 2009 | 510 | 554 | 528 | ------ | 25 | 第二批 |
| 2009 | 510 | 554 | 528 | ------ | 25 | 第二批 |
| 2007 | 474 | 521 | 493 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2006 | 471 | 508 | 488 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2006 | 471 | 504 | 487 | ------ | 10 | 提前批 |
| 2005 | 459 | 513 | 477 | ------ | 30 | 第二批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 520 | 489 | ------ | 15 | 第二批 |
| 2009 | 510 | 554 | 528 | ------ | 25 | 第二批 |
| 2009 | 510 | 554 | 528 | ------ | 25 | 第二批 |
| 2007 | 474 | 521 | 493 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2006 | 471 | 508 | 488 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2006 | 471 | 504 | 487 | ------ | 10 | 提前批 |
| 2005 | 459 | 513 | 477 | ------ | 30 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 辽宁高考分数线
本文来源:/a/448396.html看过《重庆科技学院在辽宁地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章