各省录取分数线
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 477 | 477 | 477 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2007 | 484 | 498 | 491 | ------ | 3 | 第二批 |
| 2006 | 484 | 484 | 484 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2006 | 484 | 484 | 484 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2005 | 436 | 441 | 438 | ------ | 2 | 第二批 |
各省专业分数线
| 专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 477 | ------ | 477 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

