|
分数
|
各分数段相应人数 |
|
530-540 0
|
0 |
| 520-529 | 1 |
| 510-519 | 9 |
| 500-509 | 46 |
| 490-499 | 98 |
| 480-489 | 174 |
| 470-479 | 295 |
| 460-469 | 368 |
| 450-459 | 499 |
| 440-449 | 558 |
| 430-439 | 534 |
| 420-429 | 526 |
| 410-419 | 520 |
| 400-409 | 517 |
【 liuxue86.com - 中考资源 】
|
分数
|
各分数段相应人数 |
|
530-540 0
|
0 |
| 520-529 | 1 |
| 510-519 | 9 |
| 500-509 | 46 |
| 490-499 | 98 |
| 480-489 | 174 |
| 470-479 | 295 |
| 460-469 | 368 |
| 450-459 | 499 |
| 440-449 | 558 |
| 430-439 | 534 |
| 420-429 | 526 |
| 410-419 | 520 |
| 400-409 | 517 |
想了解更多中考资源网的资讯,请访问: 北京中考资源
本文来源:/a/456845.html