| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 613 | 620 | 615 | ------ | 20 | 第一批 |
| 2006 | 593 | 600 | 595 | ------ | 16 | 第一批 |
| 2005 | 560 | 603 | 575 | ------ | 26 | 第一批 |
| 2004 | 595 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 503 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 613 | 620 | 615 | ------ | 20 | 第一批 |
| 2006 | 593 | 600 | 595 | ------ | 16 | 第一批 |
| 2005 | 560 | 603 | 575 | ------ | 26 | 第一批 |
| 2004 | 595 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 503 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 重庆高考分数线
本文来源:/a/458712.html看过《重庆医科大学在江苏地区历年理科录取分数线》的人还看了以下文章