| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 582 | 581 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2008 | 581 | 591 | 584 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2007 | 527 | 568 | 554 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2006 | 570 | 591 | 585 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2006 | 570 | 591 | 585 | ------ | 9 | 提前批 |
| 2005 | 564 | 577 | 569 | ------ | 8 | 第二批 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 582 | 581 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2008 | 581 | 591 | 584 | ------ | 5 | 第二批 |
| 2007 | 527 | 568 | 554 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2006 | 570 | 591 | 585 | ------ | 9 | 第二批 |
| 2006 | 570 | 591 | 585 | ------ | 9 | 提前批 |
| 2005 | 564 | 577 | 569 | ------ | 8 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 高考分数线
本文来源:/a/460631.html看过《广东金融学院在湖南地区文科历年录取分数线》的人还看了以下文章