电子科技大学各省市录取分数线(重庆→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 585 | 623 | 605 | ------ | 147 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 644 | 621 | ------ | 25 | 不详 |
| 2010 | ------ | 630 | 601 | ------ | 187 | 第一批 |
| 2009 | 544 | 598 | 569 | ------ | 152 | 第一批 |
| 2008 | 548 | 623 | 581 | ------ | 19 | 提前批 |
| 2008 | 545 | 651 | 617 | ------ | 135 | 第一批 |
| 2007 | 502 | 557 | 529 | ------ | 10 | 提前批 |
| 2007 | 507 | 638 | 590 | ------ | 172 | 第一批 |
| 2006 | 539 | 570 | 554 | ------ | 7 | 提前批 |
| 2006 | 534 | 645 | 608 | ------ | 153 | 第一批 |
| 2005 | 550 | 663 | 608 | ------ | 172 | 第一批 |
| 2005 | 542 | 649 | 620 | ------ | 41 | 提前批 |
| 2004 | 590 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 517 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

