西安工业大学各省市录取分数线(陕西→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 495 | 549 | 523 | ------ | 327 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 561 | 542 | ------ | 313 | 第二批 |
| 2008 | 520 | 573 | 540 | ------ | 495 | 第二批 |
| 2007 | 530 | 582 | 551 | ------ | 318 | 第二批 |
| 2006 | 523 | 576 | 544 | ------ | 326 | 第二批 |
| 2006 | 523 | 576 | 543 | ------ | 326 | 提前批 |
| 2005 | 500 | 565 | 520 | ------ | 428 | 第二批 |
| 2001 | ------ | ------ | 618 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

