西南科技大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 457 | 514 | 476 | ------ | 28 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 516 | 468 | ------ | 38 | 第二批 |
| 2009 | 567 | 601 | 579 | ------ | 63 | 第一批 |
| 2008 | 434 | 502 | 458 | ------ | 38 | 第二批 |
| 2007 | 434 | 523 | 475 | ------ | 32 | 第二批 |
| 2006 | 454 | 514 | 476 | ------ | 30 | 第二批 |
| 2006 | 445 | 514 | 475 | ------ | 30 | 提前批 |
| 2005 | 458 | 537 | 495 | ------ | 73 | 第二批 |
| 2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 503 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 471 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 492 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

