西南科技大学各省市录取分数线(湖南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 555 | 569 | 563 | ------ | 12 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 563 | 556 | ------ | 19 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2008 | 540 | 572 | 557 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2007 | 530 | 561 | 544 | ------ | 19 | 第二批 |
| 2006 | 560 | 583 | 577 | ------ | 24 | 第二批 |
| 2006 | 560 | 583 | 577 | ------ | 24 | 提前批 |
| 2005 | 533 | 564 | 552 | ------ | 20 | 第二批 |
| 2003 | 544 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 542 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

