西华大学各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 552 | 520 | ------ | 1115 | 第二批 |
| 2009 | 471 | 511 | 496 | ------ | 8 | 第二批 |
| 2009 | 471 | 511 | 496 | ------ | 8 | 第二批 |
| 2008 | 548 | 602 | 579 | ------ | 919 | 第二批 |
| 2007 | 510 | 577 | 539 | ------ | 914 | 第二批 |
| 2006 | 502 | 567 | 529 | ------ | 928 | 第二批 |
| 2006 | 502 | 567 | 529 | ------ | 928 | 提前批 |
| 2005 | 519 | 613 | 542 | ------ | 776 | 第二批 |
| 2004 | 490 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

