| 广东 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | ---- | ---- | 580 | 568 | 595 | 621 | 587 | 585 | 570 | 564 | |
| 二批 | ---- | ---- | 536 | 504 | 554 | 567 | 540 | 530 | 524 | 510 | |
| 三批 | ---- | ---- | 439 | 483 | 518 | 527 | 448 | 450 | 455 | 447 | |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 广东 | 2012年录取分数线 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | ---- | ---- | 580 | 568 | 595 | 621 | 587 | 585 | 570 | 564 | |
| 二批 | ---- | ---- | 536 | 504 | 554 | 567 | 540 | 530 | 524 | 510 | |
| 三批 | ---- | ---- | 439 | 483 | 518 | 527 | 448 | 450 | 455 | 447 | |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 广东高考分数线
本文来源:/a/468128.html看过《盘点2011至2008广东省高考录取分数线》的人还看了以下文章