| 江西 | 2012年录取分数 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | ---- | ---- | 532 | 531 | 521 | 515 | 515 | 518 | 520 | 512 | |
| 二批 | ---- | ---- | 484 | 474 | 479 | 462 | 482 | 466 | 487 | 461 | |
| 三批 | ---- | ---- | 413 | 343 | 411 | 366 | 425 | 376 | 437 | 381 | |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
【 liuxue86.com - 高考分数线 】
| 江西 | 2012年录取分数 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | ---- | ---- | 532 | 531 | 521 | 515 | 515 | 518 | 520 | 512 | |
| 二批 | ---- | ---- | 484 | 474 | 479 | 462 | 482 | 466 | 487 | 461 | |
| 三批 | ---- | ---- | 413 | 343 | 411 | 366 | 425 | 376 | 437 | 381 | |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 江西高考分数线
本文来源:/a/468170.html看过《盘点2011至2008江西省高考录取分数线》的人还看了以下文章