西南石油大学各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 483 | 548 | 518 | ------ | 195 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 563 | 515 | ------ | 489 | 第二批 |
| 2009 | 490 | 528 | 505 | ------ | 10 | 第二批 |
| 2008 | 548 | 624 | 589 | ------ | 205 | 第二批 |
| 2007 | 511 | 638 | 557 | ------ | 262 | 第二批 |
| 2006 | 502 | 632 | 555 | ------ | 212 | 第二批 |
| 2006 | 502 | 632 | 555 | ------ | 212 | 提前批 |
| 2005 | 521 | 606 | 553 | ------ | 218 | 第二批 |
| 2001 | ------ | ------ | 481 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

