天津大学各省市录取分数线(吉林→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 584 | 599 | 592 | ------ | 6 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 575 | 571 | ------ | 5 | 第一批 |
| 2008 | 567 | 597 | 578 | ------ | 3 | 第一批 |
| 2007 | 601 | 614 | 607 | ------ | 4 | 第一批 |
| 2006 | 573 | 582 | 577 | ------ | 4 | 第一批 |
| 2005 | 584 | 593 | 588 | ------ | 4 | 第一批 |
| 2004 | 525 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 482 | ------ | 498 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 554 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 493 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

