天津农学院各省市录取分数线(天津→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 465 | 501 | 478 | ------ | 145 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 518 | 483 | ------ | 105 | 第二批 |
| 2009 | 465 | 510 | 487 | ------ | 122 | 第二批 |
| 2008 | 425 | 520 | 493 | ------ | 161 | 提前批 |
| 2007 | 453 | 519 | 482 | ------ | 138 | 提前批 |
| 2006 | 431 | 481 | 450 | ------ | 90 | 提前批 |
| 2005 | 462 | 497 | 473 | ------ | 104 | 第二批 |
| 2003 | 477 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 474 | ------ | ------ | 提前批 |

